• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|[[コール オブ ザ クリスタル>日本語カードリスト(CotC)]]|[[ダーク プロフェシス>日本語カードリスト(DP)]]|[[シャッタード フェイツ>日本語カードリスト(SF)]]|[[ロスト ランズ>日本語カードリスト(LL)]]|~
~
|[[Call of the Crystal>英語カードリスト(CotC)]]|Dark Prophecies|[[Shattered Fates>英語カードリスト(SF)]]|[[Lost Lands>英語カードリスト(LL)]]|~

**Lost Lands Card List [#o33bd71d]

#contents

**Human allys [#w153c553]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|Card No|Rarity|Name|Class|Type|Subtype|Atk Type|Cost|ATK|HP|Ability|h
|[[&popup(ll001,http://www.shadowera.com/cards/ll001.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll001.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Vigilant Wisp]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Electric|2|1|5|Meek (this ally can't attack heroes). 2SE: Seek a Homunculus ally (if your hand is not full, reveal a Homunculus ally from your deck and place it in your hand; shuffle your deck).|
|[[&popup(ll002,http://www.shadowera.com/cards/ll002.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll002.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Entangled Wisp]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Electric|3|3|4|Other friendly Homunculus allies have +1 attack. Entangled Wisp has immunity to electrical damage.|
|[[&popup(ll003,http://www.shadowera.com/cards/ll003.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll003.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Unaxio Squire]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar||2|0|4|Meek (this ally can't attack heroes). 0: Until the start of your next turn, target friendly ally has +2 attack.|
|[[&popup(ll004,http://www.shadowera.com/cards/ll004.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll004.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Unaxio Bannerman]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar||3|2|5|While an ability has been discarded from your hand this turn, friendly Templar allies have +1 attack. 1: Target ability in your hand is discarded: Target friendly Templar ally gains haste.|
|[[&popup(ll005,http://www.shadowera.com/cards/ll005.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll005.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Sabreen, Hand of Unaxio]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|Arcane|3|2|4|While Sabreen is the only ally you control, she has haste. 1: Target card in your hand is discarded: target opposing ally takes 2 arcane damage.|
|[[&popup(ll006,http://www.shadowera.com/cards/ll006.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll006.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[General of Unaxio]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|Arcane|5|2|7|When General of Unaxio is summoned, you may seek an attachment that can't attach to a hero.|
|[[&popup(ll007,http://www.shadowera.com/cards/ll007.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll007.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Twilight Shepherdess]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||3|1|6|1: Target other friendly ally with X cost gains Twilight alignment: X used resources are renewed and that friendly ally is killed at the end of your turn.|
|[[&popup(ll008,http://www.shadowera.com/cards/ll008.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll008.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Twilight Luminary]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||4|1|5|Friendly Twilight allies with cost 2 or less have haste. 2SE: Seek a Twilight ally (if your hand is not full, reveal a Twilight ally from your deck and place it in your hand; shuffle your deck).|
|[[&popup(ll009,http://www.shadowera.com/cards/ll009.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll009.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Twilight Orphic]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||3|3|3|When Twilight Orphic enters play, all other friendly Twilight allies gain +1 health. When Twilight Orphic is killed, all opposing allies are reduced by 1 health.|
|[[&popup(ll010,http://www.shadowera.com/cards/ll010.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll010.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Avatar of Twilight]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||5|3|3|When Avatar of Twilight is summoned, the top 2 Twilight allies in your graveyard with cost 5 or less are returned to play with 1 base attack and their health reduced to 1.|
|[[&popup(ll011,http://www.shadowera.com/cards/ll011.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll011.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Kallista, Twilight Matriarch]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||6|4|8|0: Target other friendly Twilight ally is readied, and killed at the end of your turn.|
~

**Shadow Allys [#t819ea19]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|Card No|Rarity|Name|Class|Type|Subtype|Atk Type|Cost|ATK|HP|Ability|h
|[[&popup(ll016,http://www.shadowera.com/cards/ll016.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll016.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Flame Spitter]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Fire|3|1|4|When an opposing hero or ally enters combat with Flame Spitter, that hero or ally takes 2 fire damage.|
|[[&popup(ll017,http://www.shadowera.com/cards/ll017.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll017.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Sword Gobbler]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus||2|1|3|While you control a weapon, Sword Gobbler has +2 attack. When Sword Gobbler is summoned, you may exile target weapon in a graveyard; if you do, Sword Gobbler gains +1 base attack and +1 health.|
|[[&popup(ll018,http://www.shadowera.com/cards/ll018.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll018.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Caged Savage]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw|1|0|6|While Caged Savage has attack less than 3, it can't attack or defend. When Caged Savage is dealt damage, it gains +1 base attack.|
|[[&popup(ll019,http://www.shadowera.com/cards/ll019.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll019.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Feasterling]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw|2|1|3|Sustain: 1HP. 0: Feasterling has +2 attack until the end of the turn, and your hero takes 1 damage.|
|[[&popup(ll020,http://www.shadowera.com/cards/ll020.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll020.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Towering Brute]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw|4|1|7|Towering Brute has +2 attack while damaged. Opposing allies have -2 attack the turn they are summoned.|
|[[&popup(ll021,http://www.shadowera.com/cards/ll021.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll021.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Hellfire Besieger]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Fire|5|3|6|1: Target item or ability you control is destroyed: target opposing hero or ally takes 4 fire damage.|
|[[&popup(ll022,http://www.shadowera.com/cards/ll022.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll022.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Brakkong, Menace of Thriss]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw|7|4|7|For each item and ability you control, Brakkong costs you 1 less resource to summon. 0: Target other friendly ally takes 1 damage and target opposing ally takes 2 damage.|
|[[&popup(ll023,http://www.shadowera.com/cards/ll023.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll023.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Kiruth Devotee]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Undead|Ice|2|1|4|Meek (this ally can't attack heroes). 3: When target other ally is killed, it is returned to play under your control with no abilities and Undead alignment.|
|[[&popup(ll024,http://www.shadowera.com/cards/ll024.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll024.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Forgotten Horror]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Undead|Ice|6|4|3|When Forgotten Horror enters play during your turn, all friendly non-Undead allies are frozen for 1 turn and the opposing ally with the highest attack takes 4 ice damage and is frozen for 1 turn.|
|[[&popup(ll025,http://www.shadowera.com/cards/ll025.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll025.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Wulven Traitor]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Wulven|Claw|2|1|3|While Wulven Traitor is the only Wulven ally you control, it has ambush. While you control a non-Wulven hero, draw a card at the end of each turn you summoned another Wulven ally.|
|[[&popup(ll026,http://www.shadowera.com/cards/ll026.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll026.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Wildfang, Wulven Renegade]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Wulven|Claw|3|2|5|While Wildfang is the only Wulven ally you control, he has ambush. While you control a non-Wulven hero, the first other Wulven ally you summon each turn costs you 1 less resource.|
~

**Neutral Allys [#u990251d]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|[[&popup(ll031,http://www.shadowera.com/cards/ll031.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll031.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Barrenland Gremlin]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|1|0|3|0SE: Target item with durability that you control loses 1 durability: Barrenland Gremlin gains +1 base attack.|
|[[&popup(ll032,http://www.shadowera.com/cards/ll032.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll032.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Eternal Troll]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|3|2|2|When Eternal Troll is killed while no friendly Eternal Troll entered play this turn, it is returned to play.|
|[[&popup(ll033,http://www.shadowera.com/cards/ll033.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll033.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Armored Packbeast]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|3|0|4|All damage to Armored Packbeast is reduced by 1, and it has +1 attack while damaged. At the end of each of your turns, your hero and other allies heal 1 damage.|
|[[&popup(ll034,http://www.shadowera.com/cards/ll034.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll034.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Stalactitan]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|氷|4|3|5|Stalactitan can't be frozen, has immunity to ice damage and has +1 attack for each frozen ally in play. 3: Target opposing ally is frozen for 1 turn.|
|[[&popup(ll035,http://www.shadowera.com/cards/ll035.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll035.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Void Wretch]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|7|4|8|Steadfast. For each location in play, Void Wretch costs 1 less resource to summon. When a card is exiled, all opposing heroes take 1 damage. 0SE: The active location is exiled.|
|[[&popup(ll036,http://www.shadowera.com/cards/ll036.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll036.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Child of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||1|1|1|When Child of Aldmor is summoned, all heroes gain +1 shadow energy. 0SE: Child of Aldmor is shuffled into its owner's deck.|
|[[&popup(ll037,http://www.shadowera.com/cards/ll037.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll037.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aldmor Interceptor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||2|0|4|While your hero has more shadow energy than all opposing heroes, Aldmor Interceptor has haste and +1 attack. 1SE: Target non-Aldmor ally can't attack or defend until the start of your next turn.|
|[[&popup(ll038,http://www.shadowera.com/cards/ll038.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll038.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Darklight Apprentice]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||2|1|4|While you control no other Aldmor allies, Darklight Apprentice has meek. 0SE: If another non-hero ability has been activated with shadow energy this turn, your hero gains +1 shadow energy.|
|[[&popup(ll039,http://www.shadowera.com/cards/ll039.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll039.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Gloomwielder]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||3|3|4|While no opposing hero has more shadow energy than your hero, other Aldmor allies you control can't be targeted by summoned abilities by opposing players.|
|[[&popup(ll040,http://www.shadowera.com/cards/ll040.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll040.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Aldmor Artisan]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||3|2|5|The first artifact with cost 4 or greater you summon each turn costs 2 less resources. 2SE: Seek an artifact with cost 4 or greater.|
|[[&popup(ll041,http://www.shadowera.com/cards/ll041.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll041.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Aldmor Scout]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||3|1|4|Haste. 2SE: Seek an Aldmor ally (if your hand is not full: reveal an Aldmor ally from your deck and place it in your hand; shuffle your deck).|
|[[&popup(ll042,http://www.shadowera.com/cards/ll042.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll042.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aldmor Sentry]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||5|3|6|Aldmor Sentry can't be disabled, and opposing allies have meek the turn they are summoned. 2SE: Target non-Aldmor ally is disabled for 2 turns.|
|[[&popup(ll043,http://www.shadowera.com/cards/ll043.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll043.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Aldmor Chieftan]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||4|2|5|Aldmor allies you control have +1 attack. 3SE: Target non-Aldmor ally is exiled.|
|[[&popup(ll044,http://www.shadowera.com/cards/ll044.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll044.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aldmor Scavenger]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||4|2|6|While you control an artifact, Aldmor Scavenger has defender. 1SE: Target artifact in a graveyard is placed into your hand.|
|[[&popup(ll045,http://www.shadowera.com/cards/ll045.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll045.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Ancient of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|Claw|7|3|9|For each Aldmor ally you control, Ancient of Aldmor costs you 1 less resource to summon. Ancient of Aldmor has +X attack, where X is the amount of shadow energy your hero has stored.|


**Human Abilities [#x612a3f2]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|[[&popup(ll121,http://www.shadowera.com/cards/ll121.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll121.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Spirit of Devotion]]|Human|Ability|BGCOLOR(#ffcccc):Attachment||1|||Attach to target friendly ally. That ally has +1 health. When that ally is killed, draw 1 card (or 2 cards if it is a Twilight or Templar ally).|
|[[&popup(ll122,http://www.shadowera.com/cards/ll122.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll122.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Scriptures of the Departed]]|Human|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||2||2|When a friendly Twilight ally is killed, Scriptures of the Departed gains +1 durability. 2D: Draw a card.|
|[[&popup(ll123,http://www.shadowera.com/cards/ll123.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll123.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Moment of Acquiescence]]|Human|Ability|BGCOLOR(#ccffff):Support||1|||Duration 3. When this card is destroyed, draw a card. 0SE: Target ability is discarded from your hand: target opposing ally is disabled for 1 turn (and that ally takes 2 arcane damage if you control a Templar ally).|
~

**Shadow Abilities [#b0700987]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|[[&popup(ll131,http://www.shadowera.com/cards/ll131.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll131.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Relentless Savagery]]|Shadow|Ability|BGCOLOR(#ffcccc):Attachment||2|||Attach to target friendly ally. That ally has +1 attack. While that ally has claw attack, it has an additional +1 attack and Relentless Savagery is returned to its owner's hand when that ally is killed.|
|[[&popup(ll132,http://www.shadowera.com/cards/ll132.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll132.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Tar-written Scroll]]|Shadow|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||2||3|1D: Target ally in a graveyard is exiled: if the exiled ally has fire attack, target opposing ally takes 2 fire damage.|
|[[&popup(ll133,http://www.shadowera.com/cards/ll133.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll133.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Thriss Crucible]]|Shadow|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||3|||When Thriss Crucible is targeted and destroyed, it is returned to play as a readied Ravager ally with 2 base attack and 5 health and then takes 1 damage.|
~

**Neutral Abilities [#wd6bb63c]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|[[&popup(ll141,http://www.shadowera.com/cards/ll141.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll141.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Groundshift]]|Neutral|Ability|BGCOLOR(#ccffff):Support||2|||Duration 1. When Groundshift is summoned, the active location is exiled. Heroes and allies lose all passive abilities.|
|[[&popup(ll142,http://www.shadowera.com/cards/ll142.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll142.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Spontaneous Growth]]|Neutral|Ability|BGCOLOR(#ffcccc):Attachment||2|||Attach to target friendly Homunculus ally. That ally has +1 attack, +1 health and steadfast. When Spontaneous Growth is summoned, draw a card.|
|[[&popup(ll143,http://www.shadowera.com/cards/ll143.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll143.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Sinkhole]]|Neutral|Ability|||2|||Target opposing ally with cost 2 or less is exiled, or target opposing ally with cost 3 or greater takes 2 damage. If you control no locations, the active location is placed on the bottom of its owner's deck.|
|[[&popup(ll144,http://www.shadowera.com/cards/ll144.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll144.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Rest for the Weary]]|Neutral|Ability|||3|||If there is a location in play, target ally is moved to the top of its owner's deck. If there are no locations in play, you draw 2 cards and each other player draws 1 card.|
|[[&popup(ll145,http://www.shadowera.com/cards/ll145.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll145.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Clockwork Soldier]]|Neutral|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||4|||While Clockwork Soldier is an ally, it is returned to play as an artifact when killed. 1SE: If Clockwork Soldier is an artifact, it becomes an Aldmor ally with 3 base attack and 3 health.|
|[[&popup(ll146,http://www.shadowera.com/cards/ll146.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll146.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Disruptor Field]]|Neutral|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||4|||Friendly Aldmor allies have ambush. 1SE: Target opposing ally has a maximum attack of 0 until the start of your next turn.|
|[[&popup(ll147,http://www.shadowera.com/cards/ll147.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll147.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Rejuvenation Pod]]|Neutral|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||4|||Friendly Aldmor allies have +1 health. 0SE: Target Aldmor ally in your graveyard is shuffled into your deck.|
|[[&popup(ll148,http://www.shadowera.com/cards/ll148.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll148.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Shadow Cannon]]|Neutral|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||4|||When Shadow Cannon is summoned while you control an Aldmor ally, your hero gains +2 shadow energy. 4SE: Target hero or ally takes 4 damage.|
|[[&popup(ll149,http://www.shadowera.com/cards/ll149.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll149.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Aldmor Conflux]]|Neutral|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||6|||2SE: Friendly Aldmor allies have +X attack until the end of the turn, where X is the number of artifacts you control.|
~

**Locations [#w0cf27af]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|[[&popup(ll181,http://www.shadowera.com/cards/ll181.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll181.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Lorhon Twilight Encampment]]|Human|Location|Balor||3|||0SE: Target friendly Twilight ally is killed: Seek a Twilight ally and your hero loses 1 shadow energy. // 0SE: If an opposing Twilight ally was killed this turn, all friendly allies gain +1 health.|
|[[&popup(ll182,http://www.shadowera.com/cards/ll182.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll182.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Sosilo Brothers' Landing]]|Human|Location|Balor||5|||When an ability or location is discarded from your hand, draw a card. 0SE: Target ability or location in your hand is discarded. // 0SE: Target card in your hand is discarded: Draw a card.|
|[[&popup(ll183,http://www.shadowera.com/cards/ll183.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll183.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Anmor Garina Road]]|Human|Location|Balor||5|||Allies with cost 4 or greater cost you 1 less resource to summon. 2SE: If you control no allies, seek an ally with cost 4 or greater. // Allies with cost 4 or greater cost you 1 less resource to summon. 0SE: If there are no opposing allies, take control of this location.|
|[[&popup(ll184,http://www.shadowera.com/cards/ll184.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll184.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Irum Lightning Quarry]]|Human|Location|Balor||4|||When electrical damage is dealt to an ally on your turn, renew 3 resources (max twice per turn). // 2SE: All allies take 2 damage. Shuffle this location into its owner's deck.|
|[[&popup(ll186,http://www.shadowera.com/cards/ll186.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll186.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Gaderi Braxno Citadel]]|Neutral|Location|Balor||4|||Your hero and allies you control have defender. Opposing players can't summon locations. // 1SE: This location is exiled at the end of your turn.|
|[[&popup(ll187,http://www.shadowera.com/cards/ll187.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll187.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[The Wilds Trading Port]]|Neutral|Location|Balor||4|||0SE: If an artifact with cost 4 or greater entered or left play this turn, renew 2 used resources and draw a card. // 4SE: Target artifact is destroyed. Take control of this location.|
|[[&popup(ll188,http://www.shadowera.com/cards/ll188.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll188.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Racksul Warped Desert]]|Neutral|Location|Balor||1|||0SE: The next card owned by an opposing player to be exiled this turn is placed in your hand. // 1SE: Draw a card from each opposing player's deck. Take control of this location.|
|[[&popup(ll189,http://www.shadowera.com/cards/ll189.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll189.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Arthyle's Pass Dead Man's Breach]]|Neutral|Location|Balor||3|||Allies have meek the turn they are summoned. Friendly allies with cost 2 or less have haste and ambush. // When an opposing ally with cost 2 or less is killed, that ally is exiled and its controller takes 1 damage.|
|[[&popup(ll190,http://www.shadowera.com/cards/ll190.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll190.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Yahari Valley of Doom]]|Neutral|Location|Balor||4|||4SE: All allies with cost 3 or less are exiled. // 2SE: Draw 2 cards and take control of this location.|
|[[&popup(ll191,http://www.shadowera.com/cards/ll191.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll191.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Lyth Kristan's Ridge]]|Neutral|Location|Balor||2|||3SE: Up to X target heroes or allies take 3 ice damage, where X is the number of friendly ice attack allies. // 3SE: Target opposing hero or ally takes 3 ice damage. Take control of this location.|
|[[&popup(ll192,http://www.shadowera.com/cards/ll192.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll192.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Ravenscrest Valley of Secrets]]|Neutral|Location|Balor||1|||When you summon a support ability, draw a card and renew 1 used resource. // 2SE: Seek an ability.|
|[[&popup(ll196,http://www.shadowera.com/cards/ll196.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll196.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Kiruth Thaddeus' Vault]]|Shadow|Location|Scheuth||4|||0SE: If an Undead ally has been removed from your graveyard this turn, renew 3 resources. // 2SE: Target ally in a graveyard containing at least 3 cards is placed in your hand.|
|[[&popup(ll197,http://www.shadowera.com/cards/ll197.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll197.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Asyn Mount Kazarr]]|Shadow|Location|Thriss||4|||0SE: Target friendly damaged Ravager ally attacks the opposing ally with the lowest health if able. // 2SE: Target friendly ally attacks the opposing ally with the highest health if able.|
|[[&popup(ll198,http://www.shadowera.com/cards/ll198.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll198.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Lakmire Training Outpost]]|Shadow|Location|Tinnal||3|||0SE: If every ally you control has Wulven alignment, the next attachment you summon costs 3 less resources. // 1SE: Target opposing Wulven ally has -2 attack and loses all passive abilities until the start of your next turn.|
|[[&popup(ll199,http://www.shadowera.com/cards/ll199.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll199.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Rankett Proving Grounds]]|Shadow|Location|Ogmaga||3|||1SE: If an ally gained base attack or health this turn, draw a card and all Homunculus allies gain +1 base attack and +1 health. // 2SE: Draw a card and all Homunculus allies are reduced by 1 health. Take control of this location.|


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS