• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|[[コール オブ ザ クリスタル>日本語カードリスト(CotC)]]|[[ダーク プロフェシス>日本語カードリスト(DP)]]|[[シャッタード フェイツ>日本語カードリスト(SF)]]|[[ロスト ランズ>日本語カードリスト(LL)]]|[[キャンペーンズ>日本語カードリスト(Cp)]]|~
|[[Call of the Crystal>英語カードリスト(CotC)]]|[[Dark Prophecies>英語カードリスト(DP)]]|[[Shattered Fates>英語カードリスト(SF)]]|Lost Lands|[[Campaigns>英語カードリスト(Cp)]]|~

**Lost Lands Card List [#o33bd71d]

#contents

**Human ally [#w153c553]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|Card No|Rarity|Name|Faction|Type|Subtype|Atk Type|Unique|Cost|ATK|HP|Ability|h
|[[&popup(ll001,http://www.shadowera.com/cards/ll001.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll001.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Vigilant Wisp]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Electric||2|1|4|''Meek'' (this ally can't attack heroes).&br;2SE: ''Seek'' a Homunculus ally (if your hand is not full, reveal a Homunculus ally from your deck and place it in your hand; shuffle your deck).|
|[[&popup(ll002,http://www.shadowera.com/cards/ll002.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll002.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Entangled Wisp]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Electric||3|3|4|Other friendly Homunculus allies have +1 attack. Entangled Wisp has immunity to electrical damage.|
|[[&popup(ll003,http://www.shadowera.com/cards/ll003.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll003.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Unaxio Squire]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|||2|0|4|''Meek'' (this ally can't attack heroes).&br;0: Until the start of your next turn, target friendly ally has +2 attack.|
|[[&popup(ll004,http://www.shadowera.com/cards/ll004.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll004.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Unaxio Bannerman]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|||3|2|5|While an ability has been discarded from your hand this turn, friendly Templar allies have +1 attack.&br;1: Target ability in your hand is discarded: Target friendly Templar ally gains ''haste''.|
|[[&popup(ll005,http://www.shadowera.com/cards/ll005.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll005.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Sabreen, Hand of Unaxio]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|Arcane|Unique|3|2|3|While Sabreen is the only ally you control, she has ''haste''.&br;1: Target card in your hand is discarded: target opposing ally takes 2 arcane damage.|
|[[&popup(ll006,http://www.shadowera.com/cards/ll006.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll006.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[General of Unaxio]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|Arcane||5|2|6|When General of Unaxio is summoned, you may ''seek'' an attachment that can't attach to a hero.|
|[[&popup(ll007,http://www.shadowera.com/cards/ll007.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll007.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Twilight Shepherdess]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight|||3|1|6|1: Target other friendly ally with X cost gains Twilight alignment: X used resources are renewed and that friendly ally is killed at the end of your turn.|
|[[&popup(ll008,http://www.shadowera.com/cards/ll008.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll008.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Twilight Luminary]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight|||4|2|6|Friendly Twilight allies with cost 2 or less have ''haste''.&br;2SE: ''Seek'' a Twilight ally (if your hand is not full, reveal a Twilight ally from your deck and place it in your hand; shuffle your deck).|
|[[&popup(ll009,http://www.shadowera.com/cards/ll009.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll009.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Twilight Orphic]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight|||3|3|3|When Twilight Orphic enters play, all other friendly Twilight allies gain +1 health. When Twilight Orphic is killed, all opposing allies are reduced by 1 health.|
|[[&popup(ll010,http://www.shadowera.com/cards/ll010.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll010.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Avatar of Twilight]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||Unique|6|5|5|When Avatar of Twilight is summoned, the top 2 Twilight allies in your graveyard with cost 5 or less are returned to play with 1 base attack and their health reduced to 1.|
|[[&popup(ll011,http://www.shadowera.com/cards/ll011.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll011.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Kallista, Twilight Matriarch]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||Unique|5|3|6|0: Target other friendly Twilight ally is readied, and killed at the end of your turn.|
~

**Shadow Ally [#t819ea19]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|Card No|Rarity|Name|Faction|Type|Subtype|Atk Type|Unique|Cost|ATK|HP|Ability|h
|[[&popup(ll016,http://www.shadowera.com/cards/ll016.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll016.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Flame Spitter]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Fire||3|1|4|When an opposing hero or ally enters combat with Flame Spitter, that hero or ally takes 2 fire damage.|
|[[&popup(ll017,http://www.shadowera.com/cards/ll017.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll017.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Sword Gobbler]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|||2|1|3|While you control a weapon, Sword Gobbler has +2 attack. When Sword Gobbler is summoned, you may ''exile'' target weapon in a graveyard; if you do, Sword Gobbler gains +1 base attack and +1 health.|
|[[&popup(ll018,http://www.shadowera.com/cards/ll018.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll018.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Caged Savage]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw||1|0|6|While Caged Savage has attack less than 3, it can't attack or defend. When Caged Savage is dealt damage, it gains +1 base attack.|
|[[&popup(ll019,http://www.shadowera.com/cards/ll019.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll019.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Feasterling]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw||2|1|3|''Sustain'': 1HP.&br;0: Feasterling has +2 attack until the end of the turn, and your hero takes 1 damage.|
|[[&popup(ll020,http://www.shadowera.com/cards/ll020.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll020.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Towering Brute]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw||4|1|7|Towering Brute has +2 attack while damaged. Opposing allies have -2 attack the turn they are summoned.|
|[[&popup(ll021,http://www.shadowera.com/cards/ll021.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll021.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Hellfire Besieger]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Fire||5|3|6|1: Target item or ability you control is destroyed: target opposing hero or ally takes 4 fire damage.|
|[[&popup(ll022,http://www.shadowera.com/cards/ll022.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll022.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Brakkong, Menace of Thriss]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw|Unique|7|4|7|For each item and ability you control, Brakkong costs you 1 less resource to summon.&br;0: Target other friendly ally takes 1 damage and target opposing ally takes 2 damage.|
|[[&popup(ll023,http://www.shadowera.com/cards/ll023.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll023.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Kiruth Devotee]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Undead|Ice||2|1|4|''Meek'' (this ally can't attack heroes).&br;3: When target other ally is killed, it is returned to play under your control with no abilities and Undead alignment.|
|[[&popup(ll024,http://www.shadowera.com/cards/ll024.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll024.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Forgotten Horror]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Undead|Ice||6|5|4|When Forgotten Horror enters play during your turn, all friendly non-Undead allies are ''frozen'' for 1 turn and the opposing ally with the highest attack takes 4 ice damage and is ''frozen'' for 1 turn.|
|[[&popup(ll025,http://www.shadowera.com/cards/ll025.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll025.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Wulven Traitor]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Wulven|Claw||2|1|3|While Wulven Traitor is the only Wulven ally you control, it has ''ambush''. While you control a non-Wulven hero, draw a card at the end of each turn you summoned another Wulven ally.|
|[[&popup(ll026,http://www.shadowera.com/cards/ll026.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll026.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Wildfang, Wulven Renegade]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Wulven|Claw|Unique|3|2|5|While Wildfang is the only Wulven ally you control, he has ''ambush''. While you control a non-Wulven hero, the first other Wulven ally you summon each turn costs you 1 less resource.|
~

**Neutral Ally [#u990251d]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|Card No|Rarity|Name|Faction|Type|Subtype|Atk Type|Cost|Atk|HP|Ability|h
|[[&popup(ll031,http://www.shadowera.com/cards/ll031.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll031.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Barrenland Gremlin]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|1|0|3|0SE: Target item with durability that you control loses 1 durability: Barrenland Gremlin gains +1 base attack.|
|[[&popup(ll032,http://www.shadowera.com/cards/ll032.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll032.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Eternal Troll]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|3|2|2|When Eternal Troll is killed while no friendly Eternal Troll entered play this turn, it is returned to play.|
|[[&popup(ll033,http://www.shadowera.com/cards/ll033.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll033.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Armored Packbeast]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|3|0|4|All damage to Armored Packbeast is reduced by 1, and it has +1 attack while damaged. At the end of each of your turns, your hero and other allies heal 1 damage.|
|[[&popup(ll034,http://www.shadowera.com/cards/ll034.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll034.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Stalactitan]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|氷|4|3|5|Stalactitan can't be ''frozen'', has immunity to ice damage and has +1 attack for each ''frozen'' ally in play.&br;3: Target opposing ally is ''frozen'' for 1 turn.|
|[[&popup(ll035,http://www.shadowera.com/cards/ll035.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll035.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Void Wretch]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|7|4|8|''Steadfast''. For each location in play, Void Wretch costs 1 less resource to summon. When a card is ''exiled'', all opposing heroes take 1 damage.&br;0SE: The active location is ''exiled''.|
|[[&popup(ll036,http://www.shadowera.com/cards/ll036.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll036.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Child of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||1|1|1|When Child of Aldmor is summoned, all heroes gain +1 shadow energy.&br;0SE: Child of Aldmor is shuffled into its owner's deck.|
|[[&popup(ll037,http://www.shadowera.com/cards/ll037.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll037.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aldmor Interceptor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||2|0|4|While your hero has more shadow energy than all opposing heroes, Aldmor Interceptor has haste and +1 attack.&br;1SE: Target non-Aldmor ally can't attack or defend until the start of your next turn.|
|[[&popup(ll038,http://www.shadowera.com/cards/ll038.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll038.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Darklight Apprentice]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||2|1|4|While you control no other Aldmor allies, Darklight Apprentice has ''meek''.&br;0SE: If another non-hero ability has been activated with shadow energy this turn, your hero gains +1 shadow energy.|
|[[&popup(ll039,http://www.shadowera.com/cards/ll039.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll039.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Gloomwielder]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||3|3|4|While no opposing hero has more shadow energy than your hero, other Aldmor allies you control can't be targeted by summoned abilities by opposing players.|
|[[&popup(ll040,http://www.shadowera.com/cards/ll040.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll040.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Aldmor Artisan]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||3|2|5|The first artifact with cost 4 or greater you summon each turn costs 2 less resources.&br;2SE: ''Seek'' an artifact with cost 4 or greater.|
|[[&popup(ll041,http://www.shadowera.com/cards/ll041.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll041.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Aldmor Scout]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||3|1|4|''Haste''.&br;2SE: ''Seek'' an Aldmor ally (if your hand is not full: reveal an Aldmor ally from your deck and place it in your hand; shuffle your deck).|
|[[&popup(ll042,http://www.shadowera.com/cards/ll042.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll042.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aldmor Sentry]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||5|3|6|Aldmor Sentry can't be ''disabled'', and opposing allies have ''meek'' the turn they are summoned.&br;2SE: Target non-Aldmor ally is ''disabled'' for 2 turns.|
|[[&popup(ll043,http://www.shadowera.com/cards/ll043.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll043.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Aldmor Chieftan]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||4|2|5|Aldmor allies you control have +1 attack.&br;3SE: Target non-Aldmor ally is ''exiled''.|
|[[&popup(ll044,http://www.shadowera.com/cards/ll044.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll044.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aldmor Scavenger]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||4|2|6|While you control an artifact, Aldmor Scavenger has ''defender''.&br;1SE: Target artifact in a graveyard is placed into your hand.|
|[[&popup(ll045,http://www.shadowera.com/cards/ll045.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll045.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Ancient of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|Claw|7|3|9|For each Aldmor ally you control, Ancient of Aldmor costs you 1 less resource to summon. Ancient of Aldmor has +X attack, where X is the amount of shadow energy your hero has stored.|
|[[&popup(ll046,http://www.shadowera.com/cards/ll046.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll046.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Ancient of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|Claw|7|3|9|For each Aldmor ally you control, Ancient of Aldmor costs you 1 less resource to summon. Ancient of Aldmor has +X attack, where X is the amount of shadow energy your hero has stored.|
|[[&popup(ll047,http://www.shadowera.com/cards/ll047.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll047.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Ancient of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|Claw|7|3|9|For each Aldmor ally you control, Ancient of Aldmor costs you 1 less resource to summon. Ancient of Aldmor has +X attack, where X is the amount of shadow energy your hero has stored.|
|[[&popup(ll048,http://www.shadowera.com/cards/ll048.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll048.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Ancient of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|Claw|7|3|9|For each Aldmor ally you control, Ancient of Aldmor costs you 1 less resource to summon. Ancient of Aldmor has +X attack, where X is the amount of shadow energy your hero has stored.|
|[[&popup(ll046,http://www.shadowera.com/cards/ll046.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll046.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Aldmor Sharpshooter]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|Bow|4|2|5|While there is an undamaged opposing ally, Aldmor Sharpshooter's does not exhaust.&br;1SE: Up to 2 different target non-Aldmor allies take 1 damage.|
|[[&popup(ll047,http://www.shadowera.com/cards/ll047.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll047.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Aldmor Vanquisher]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||5|4|5|When Aldmor Vanquisher is summoned, target opposing ally takes 1 damage.&br;1SE: All damaged non-Aldmor allies take 2 damage.|
|[[&popup(ll048,http://www.shadowera.com/cards/ll048.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll048.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Dauntless of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||5|3|6|While your hero has shadow energy, Dauntless of Aldmor has +1 attack for each damaged Aldmor ally and immunity to enemy attachments.|
~

**Warrior Ability [#p344b0cd]
**Warrior [#n355525d]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|Card No|Rarity|Name|Faction|Type|Subtype|Atk Type|Cost|Atk|HP|Ability|h
|[[&popup(ll051,http://www.shadowera.com/cards/ll051.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll051.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Chaos Engine]]|Warrior|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||2|||When an item or support ability is targeted and destroyed on your turn, your hero gains +1 shadow energy and you draw a card.|
|[[&popup(ll052,http://www.shadowera.com/cards/ll052.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll052.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[War Cry]]|Warrior|Ability|BGCOLOR(#ccffff):Support||2|||''Duration 3''. When your hero deals combat damage on your turn, draw a card.|
|[[&popup(ll053,http://www.shadowera.com/cards/ll053.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll053.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Battle Charge]]|Warrior|Ability|BGCOLOR(#ccffff):Support||2|||''Duration 3''.&br;0: Your hero takes 1 damage, and your weapons have +2 attack while in combat with allies until the end of the turn.|
|[[&popup(ll054,http://www.shadowera.com/cards/ll054.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll054.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Flurry of Blows]]|Warrior|Ability|||2|||Up to 3 different target allies take 1 damage (or 2 damage if you control a weapon or armor).|
|[[&popup(ll055,http://www.shadowera.com/cards/ll055.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll055.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Braxnorian Weaponsmith]]|Warrior|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||3|2|4|When Braxnorian Weaponsmith is summoned, you may ''seek'' a weapon with cost 4 or less.|
|[[&popup(ll056,http://www.shadowera.com/cards/ll056.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll056.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Yari Plunderer]]|Warrior|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||4|3|5|When Yari Plunderer is summoned while you don't control a weapon, target weapon in a graveyard is returned to play undet your control with 1 durability.|
|[[&popup(ll057,http://www.shadowera.com/cards/ll057.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll057.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[War Giant]]|Worrior|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||6|3|8|All combat damage to War Giant is reduced by 1. While War Giant is attacking, opposing allies have ''defender''. When War Giant deals combat damage to an ally, that ally is ''exiled''.|
~

**Mage [#m3f0855a]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|Card No|Rarity|Name|Faction|Type|Subtype|Atk Type|Cost|Atk|HP|Ability|h
|[[&popup(ll061,http://www.shadowera.com/cards/ll061.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll061.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll062,http://www.shadowera.com/cards/ll062.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll062.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll063,http://www.shadowera.com/cards/ll063.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll063.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Trapper]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|2|2|When Krugal Trapper is summoned, you may ''seek'' a trap or Hunter artifact with cost 4 or less.|
|[[&popup(ll064,http://www.shadowera.com/cards/ll064.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll064.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll065,http://www.shadowera.com/cards/ll065.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll065.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll066,http://www.shadowera.com/cards/ll066.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll066.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll067,http://www.shadowera.com/cards/ll067.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll067.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
~

**Hunter Ability [#t203ee51]
**Hunter [#b856eef6]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|Card No|Rarity|Name|Faction|Type|Subtype|Atk Type|Cost|Atk|HP|Ability|h
|[[&popup(ll071,http://www.shadowera.com/cards/ll071.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll071.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll072,http://www.shadowera.com/cards/ll072.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll072.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll073,http://www.shadowera.com/cards/ll073.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll073.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Trapper]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|2|2|When Krugal Trapper is summoned, you may ''seek'' a trap or Hunter artifact with cost 4 or less.|
|[[&popup(ll074,http://www.shadowera.com/cards/ll074.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll074.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll075,http://www.shadowera.com/cards/ll075.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll075.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll076,http://www.shadowera.com/cards/ll076.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll076.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll077,http://www.shadowera.com/cards/ll077.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll077.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
~

**Priest [#c906741d]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|Card No|Rarity|Name|Faction|Type|Subtype|Atk Type|Cost|Atk|HP|Ability|h
|[[&popup(ll081,http://www.shadowera.com/cards/ll081.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll081.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll082,http://www.shadowera.com/cards/ll082.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll082.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll083,http://www.shadowera.com/cards/ll083.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll083.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Trapper]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|2|2|When Krugal Trapper is summoned, you may ''seek'' a trap or Hunter artifact with cost 4 or less.|
|[[&popup(ll084,http://www.shadowera.com/cards/ll084.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll084.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
|[[&popup(ll085,http://www.shadowera.com/cards/ll085.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll085.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Krugal Lookout]]|Hunter|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Krugal|Bow|2|1|4|0: Exhaust Krugal Lookout: Target opposing ally takes 1 + X damage, where X is the number of cards drawn by that ally's controller this turn.|
