• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|[[コール オブ ザ クリスタル>日本語カードリスト(CotC)]]|[[ダーク プロフェシス>日本語カードリスト(DP)]]|[[シャッタード フェイツ>日本語カードリスト(SF)]]|[[ロスト ランズ>日本語カードリスト(LL)]]|[[キャンペーンズ>日本語カードリスト(Cp)]]|~
|[[Call of the Crystal>英語カードリスト(CotC)]]|[[Dark Prophecies>英語カードリスト(DP)]]|[[Shattered Fates>英語カードリスト(SF)]]|Lost Lands|[[Campaigns>英語カードリスト(Cp)]]|~
|[[コール オブ ザ クリスタルズ>日本語カードリスト(CotC)]]|[[ダーク プロフェシーズ>日本語カードリスト(DP)]]|[[シャッタード フェイツ>日本語カードリスト(SF)]]|[[ロスト ランズ>日本語カードリスト(LL)]]|[[キャンペーンズ>日本語カードリスト(Cp)]]|~
|[[Call of the Crystals>英語カードリスト(CotC)]]|[[Dark Prophecies>英語カードリスト(DP)]]|[[Shattered Fates>英語カードリスト(SF)]]|Lost Lands|[[Campaigns>英語カードリスト(Cp)]]|~

**Lost Lands Card List [#o33bd71d]

#contents

**Human ally [#w153c553]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|Card No|Rarity|Name|Faction|Type|Subtype|Atk Type|Unique|Cost|ATK|HP|Ability|h
|[[&popup(ll001,http://www.shadowera.com/cards/ll001.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll001.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Vigilant Wisp]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Electric||2|1|4|''Meek'' (this ally can't attack heroes).&br;2SE: ''Seek'' a Homunculus ally (if your hand is not full, reveal a Homunculus ally from your deck and place it in your hand; shuffle your deck).|
|[[&popup(ll002,http://www.shadowera.com/cards/ll002.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll002.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Entangled Wisp]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Electric||3|3|4|Other friendly Homunculus allies have +1 attack. Entangled Wisp has immunity to electrical damage.|
|[[&popup(ll003,http://www.shadowera.com/cards/ll003.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll003.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Unaxio Squire]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|||2|0|4|''Meek'' (this ally can't attack heroes).&br;0: Until the start of your next turn, target friendly ally has +2 attack.|
|[[&popup(ll004,http://www.shadowera.com/cards/ll004.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll004.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Unaxio Bannerman]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|||3|2|5|While an ability has been discarded from your hand this turn, friendly Templar allies have +1 attack.&br;1: Target ability in your hand is discarded: Target friendly Templar ally gains ''haste''.|
|[[&popup(ll005,http://www.shadowera.com/cards/ll005.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll005.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Sabreen, Hand of Unaxio]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|Arcane|Unique|3|2|3|While Sabreen is the only ally you control, she has ''haste''.&br;1: Target card in your hand is discarded: target opposing ally takes 2 arcane damage.|
|[[&popup(ll006,http://www.shadowera.com/cards/ll006.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll006.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[General of Unaxio]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|Arcane||5|2|6|When General of Unaxio is summoned, you may ''seek'' an attachment that can't attach to a hero.|
|[[&popup(ll007,http://www.shadowera.com/cards/ll007.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll007.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Twilight Shepherdess]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight|||3|1|6|1: Target other friendly ally with X cost gains Twilight alignment: X used resources are renewed and that friendly ally is killed at the end of your turn.|
|[[&popup(ll008,http://www.shadowera.com/cards/ll008.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll008.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Twilight Luminary]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight|||4|2|6|Friendly Twilight allies with cost 2 or less have ''haste''.&br;2SE: ''Seek'' a Twilight ally (if your hand is not full, reveal a Twilight ally from your deck and place it in your hand; shuffle your deck).|
|[[&popup(ll009,http://www.shadowera.com/cards/ll009.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll009.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Twilight Orphic]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight|||3|3|3|When Twilight Orphic enters play, all other friendly Twilight allies gain +1 health. When Twilight Orphic is killed, all opposing allies are reduced by 1 health.|
|[[&popup(ll010,http://www.shadowera.com/cards/ll010.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll010.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Avatar of Twilight]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||Unique|6|5|5|When Avatar of Twilight is summoned, the top 2 Twilight allies in your graveyard with cost 5 or less are returned to play with 1 base attack and their health reduced to 1.|
|[[&popup(ll011,http://www.shadowera.com/cards/ll011.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll011.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Kallista, Twilight Matriarch]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||Unique|5|3|6|0: Target other friendly Twilight ally is readied, and killed at the end of your turn.|
|[[&popup(ll011,http://www.shadowera.com/cards/ll011.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll011.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Kallista, Twilight Matriarch]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||Unique|5|3|7|0: Target other friendly Twilight ally is readied, and killed at the end of your turn.|
|[[&popup(ll012,http://www.shadowera.com/cards/ll012.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll012.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Royal Guard]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):|||2|2|3|Royal Guard gains ''ambush'' when you summon a weapon, ''defender'' when you summon an armor, ''shroud'' when you summon an artifact, ''haste'' when you summon a support ability, ''steadfast'' when you summon an attachment and ''protector'' when you summon a location.|
|[[&popup(ll013,http://www.shadowera.com/cards/ll013.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll013.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Ascetic of the Vale]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):|||5|2|7|''Steadfast''. While there are no items in play, Ascetic of the Vale has +2 attack. &br;2: Target item is returned to its owner's hand.|
|[[&popup(ll014,http://www.shadowera.com/cards/ll014.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll014.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Vozitian Saboteur]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):|||2|2|2|When Vozitian Saboteur is summoned, you may ''exile'' target item or ability with cost 2 or less and Vozitian Saboteur is placed in the graveyard.|
|[[&popup(ll015,http://www.shadowera.com/cards/ll015.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll015.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Ipshtuer Leander]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||Unique|4|2|6|Once per turn, when an item becomes an ally under your control, draw a card. &br;0SE: Draw 3 cards and put them on the top of your deck in any order.|
~

**Shadow Ally [#t819ea19]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|Card No|Rarity|Name|Faction|Type|Subtype|Atk Type|Unique|Cost|ATK|HP|Ability|h
|[[&popup(ll016,http://www.shadowera.com/cards/ll016.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll016.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Flame Spitter]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Fire||3|1|4|When an opposing hero or ally enters combat with Flame Spitter, that hero or ally takes 2 fire damage.|
|[[&popup(ll017,http://www.shadowera.com/cards/ll017.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll017.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Sword Gobbler]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|||2|1|3|While you control a weapon, Sword Gobbler has +2 attack. When Sword Gobbler is summoned, you may ''exile'' target weapon in a graveyard; if you do, Sword Gobbler gains +1 base attack and +1 health.|
|[[&popup(ll018,http://www.shadowera.com/cards/ll018.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll018.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Caged Savage]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw||1|0|6|While Caged Savage has attack less than 3, it can't attack or defend. When Caged Savage is dealt damage, it gains +1 base attack.|
|[[&popup(ll019,http://www.shadowera.com/cards/ll019.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll019.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Feasterling]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw||2|1|3|''Sustain'': 1HP.&br;0: Feasterling has +2 attack until the end of the turn, and your hero takes 1 damage.|
|[[&popup(ll020,http://www.shadowera.com/cards/ll020.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll020.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Towering Brute]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw||4|1|7|Towering Brute has +2 attack while damaged. Opposing allies have -2 attack the turn they are summoned.|
|[[&popup(ll020,http://www.shadowera.com/cards/ll020.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll020.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Towering Brute]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw||4|1|7|Towering Brute has +2 attack while damaged. Opposing allies have -2 attack the turn they enter play.|
|[[&popup(ll021,http://www.shadowera.com/cards/ll021.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll021.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Hellfire Besieger]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Fire||5|3|6|1: Target item or ability you control is destroyed: target opposing hero or ally takes 4 fire damage.|
|[[&popup(ll022,http://www.shadowera.com/cards/ll022.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll022.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Brakkong, Menace of Thriss]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Claw|Unique|7|4|7|For each item and ability you control, Brakkong costs you 1 less resource to summon.&br;0: Target other friendly ally takes 1 damage and target opposing ally takes 2 damage.|
|[[&popup(ll023,http://www.shadowera.com/cards/ll023.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll023.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Kiruth Devotee]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Undead|Ice||2|1|4|''Meek'' (this ally can't attack heroes).&br;3: When target other ally is killed, it is returned to play under your control with no abilities and Undead alignment.|
|[[&popup(ll024,http://www.shadowera.com/cards/ll024.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll024.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Forgotten Horror]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Undead|Ice||6|5|4|When Forgotten Horror enters play during your turn, all friendly non-Undead allies are ''frozen'' for 1 turn and the opposing ally with the highest attack takes 4 ice damage and is ''frozen'' for 1 turn.|
|[[&popup(ll025,http://www.shadowera.com/cards/ll025.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll025.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Wulven Traitor]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Wulven|Claw||2|1|3|While Wulven Traitor is the only Wulven ally you control, it has ''ambush''. While you control a non-Wulven hero, draw a card at the end of each turn you summoned another Wulven ally.|
|[[&popup(ll026,http://www.shadowera.com/cards/ll026.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll026.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Wildfang, Wulven Renegade]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Wulven|Claw|Unique|3|2|5|While Wildfang is the only Wulven ally you control, he has ''ambush''. While you control a non-Wulven hero, the first other Wulven ally you summon each turn costs you 1 less resource.|
|[[&popup(ll027,http://www.shadowera.com/cards/ll027.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll027.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Darkwood Leech]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):|Claw||2|2|3|When Darkwood Leech is killed or discarded from anywhere, your hero heals 2 damage and Darkwood Leech is ''exiled''.|
|[[&popup(ll028,http://www.shadowera.com/cards/ll028.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll028.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Black-Sky Behemoth]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):|Ice||4|4|4|When Black-Sky Behemoth is summoned, up to 2 different target allies with cost 2 or less are killed: Black-sky Behemoth takes 2 damage for each ally killed this way.|
|[[&popup(ll029,http://www.shadowera.com/cards/ll029.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll029.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Frostflame Harpy]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Ice||2|1|3|When Frostflame Harpy is summoned while any opposing player has resources equal or greater than yours, she gains +1 health.&br;0: Target opposing hero or ally takes 1 fire damage.|
|[[&popup(ll030,http://www.shadowera.com/cards/ll030.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll030.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Barrabus the Tainted]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||Unique|7|4|7|When Barrabus is summoned by a non-hero ability, all heroes lose their stored shadow energy: target opposing ally takes 1 damage for each shadow energy lost this way.&br;2SE: All opposing heroes and allies take 2 damage.|
~

**Neutral Ally [#u990251d]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|Card No|Rarity|Name|Faction|Type|Subtype|Atk Type|Cost|Atk|HP|Ability|h
|[[&popup(ll031,http://www.shadowera.com/cards/ll031.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll031.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Barrenland Gremlin]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|1|0|3|0SE: Target item with durability that you control loses 1 durability: Barrenland Gremlin gains +1 base attack.|
|[[&popup(ll032,http://www.shadowera.com/cards/ll032.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll032.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Eternal Troll]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|3|2|2|When Eternal Troll is killed while no friendly Eternal Troll entered play this turn, it is returned to play.|
|[[&popup(ll033,http://www.shadowera.com/cards/ll033.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll033.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Armored Packbeast]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|3|0|4|All damage to Armored Packbeast is reduced by 1, and it has +1 attack while damaged. At the end of each of your turns, your hero and other allies heal 1 damage.|
|[[&popup(ll034,http://www.shadowera.com/cards/ll034.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll034.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Stalactitan]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|氷|4|3|5|Stalactitan can't be ''frozen'', has immunity to ice damage and has +1 attack for each ''frozen'' ally in play.&br;3: Target opposing ally is ''frozen'' for 1 turn.|
|[[&popup(ll035,http://www.shadowera.com/cards/ll035.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll035.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Void Wretch]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|7|4|8|''Steadfast''. For each location in play, Void Wretch costs 1 less resource to summon. When a card is ''exiled'', all opposing heroes take 1 damage.&br;0SE: The active location is ''exiled''.|
|[[&popup(ll036,http://www.shadowera.com/cards/ll036.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll036.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Child of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||1|1|1|When Child of Aldmor is summoned, all heroes gain +1 shadow energy.&br;0SE: Child of Aldmor is shuffled into its owner's deck.|
|[[&popup(ll037,http://www.shadowera.com/cards/ll037.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll037.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aldmor Interceptor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||2|0|4|While your hero has more shadow energy than all opposing heroes, Aldmor Interceptor has haste and +1 attack.&br;1SE: Target non-Aldmor ally can't attack or defend until the start of your next turn.|
|[[&popup(ll038,http://www.shadowera.com/cards/ll038.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll038.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Darklight Apprentice]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||2|1|4|While you control no other Aldmor allies, Darklight Apprentice has ''meek''.&br;0SE: If another non-hero ability has been activated with shadow energy this turn, your hero gains +1 shadow energy.|
|[[&popup(ll039,http://www.shadowera.com/cards/ll039.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll039.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Gloomwielder]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||3|3|4|While no opposing hero has more shadow energy than your hero, other Aldmor allies you control can't be targeted by summoned abilities by opposing players.|
|[[&popup(ll040,http://www.shadowera.com/cards/ll040.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll040.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Aldmor Artisan]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||3|2|5|The first artifact with cost 4 or greater you summon each turn costs 2 less resources.&br;2SE: ''Seek'' an artifact with cost 4 or greater.|
|[[&popup(ll041,http://www.shadowera.com/cards/ll041.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll041.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Aldmor Scout]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||3|1|4|''Haste''.&br;2SE: ''Seek'' an Aldmor ally (if your hand is not full: reveal an Aldmor ally from your deck and place it in your hand; shuffle your deck).|
|[[&popup(ll042,http://www.shadowera.com/cards/ll042.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll042.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aldmor Sentry]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||5|3|6|Aldmor Sentry can't be ''disabled'', and opposing allies have ''meek'' the turn they are summoned.&br;2SE: Target non-Aldmor ally is ''disabled'' for 2 turns.|
|[[&popup(ll043,http://www.shadowera.com/cards/ll043.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll043.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Aldmor Chieftan]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||4|2|5|Aldmor allies you control have +1 attack.&br;3SE: Target non-Aldmor ally is ''exiled''.|
|[[&popup(ll044,http://www.shadowera.com/cards/ll044.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll044.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aldmor Scavenger]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||4|2|6|While you control an artifact, Aldmor Scavenger has ''defender''.&br;1SE: Target artifact in a graveyard is placed into your hand.|
|[[&popup(ll045,http://www.shadowera.com/cards/ll045.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll045.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Ancient of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|Claw|7|3|9|For each Aldmor ally you control, Ancient of Aldmor costs you 1 less resource to summon. Ancient of Aldmor has +X attack, where X is the amount of shadow energy your hero has stored.|
|[[&popup(ll046,http://www.shadowera.com/cards/ll046.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll046.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Aldmor Sharpshooter]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|Bow|4|2|5|While there is an undamaged opposing ally, Aldmor Sharpshooter's does not exhaust.&br;1SE: Up to 2 different target non-Aldmor allies take 1 damage.|
|[[&popup(ll047,http://www.shadowera.com/cards/ll047.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll047.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Aldmor Vanquisher]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||5|4|5|When Aldmor Vanquisher is summoned, target opposing ally takes 1 damage.&br;1SE: All damaged non-Aldmor allies take 2 damage.|
|[[&popup(ll048,http://www.shadowera.com/cards/ll048.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll048.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Dauntless of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||5|3|6|While your hero has shadow energy, Dauntless of Aldmor has +1 attack for each damaged Aldmor ally and immunity to enemy attachments.|
|Card No|Rarity|Name|Faction|Type|Subtype|Atk Type|Unique|Cost|Atk|HP|Ability|h
|[[&popup(ll031,http://www.shadowera.com/cards/ll031.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll031.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Barrenland Gremlin]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw||1|0|3|0SE: Target item with durability that you control loses 1 durability: Barrenland Gremlin gains +1 base attack.|
|[[&popup(ll032,http://www.shadowera.com/cards/ll032.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll032.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Eternal Troll]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw||3|2|2|When Eternal Troll is killed while no friendly Eternal Troll entered play this turn, it is returned to play.|
|[[&popup(ll033,http://www.shadowera.com/cards/ll033.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll033.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Armored Packbeast]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw||3|1|4|All damage to Armored Packbeast is reduced by 1. At the end of each of your turns, adjacent heroes and allies heal 1 damage.|
|[[&popup(ll034,http://www.shadowera.com/cards/ll034.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll034.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Stalactitan]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Ice||4|3|5|Stalactitan can't be ''frozen'', has immunity to ice damage and has +1 attack for each ''frozen'' ally in play.&br;3: Target opposing ally is ''frozen'' for 1 turn.|
|[[&popup(ll035,http://www.shadowera.com/cards/ll035.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll035.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Void Wretch]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw||7|4|8|''Steadfast''. For each location in play, Void Wretch costs 1 less resource to summon. When a card is ''exiled'', all opposing heroes take 1 damage.&br;0SE: The active location is ''exiled''.|
|[[&popup(ll036,http://www.shadowera.com/cards/ll036.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll036.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Child of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|||1|1|1|When Child of Aldmor is summoned, all heroes gain +1 shadow energy.&br;0SE: Child of Aldmor is shuffled into its owner's deck.|
|[[&popup(ll037,http://www.shadowera.com/cards/ll037.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll037.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aldmor Interceptor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|||2|0|4|While your hero has more shadow energy than all opposing heroes, Aldmor Interceptor has haste and +1 attack.&br;1SE: Target non-Aldmor ally can't attack or defend until the start of your next turn.|
|[[&popup(ll038,http://www.shadowera.com/cards/ll038.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll038.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Darklight Apprentice]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|||2|1|4|While you control no other Aldmor allies, Darklight Apprentice has ''meek''.&br;0SE: If another non-hero ability has been activated with shadow energy this turn, your hero gains +1 shadow energy.|
|[[&popup(ll039,http://www.shadowera.com/cards/ll039.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll039.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Gloomwielder]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|||3|3|4|While no opposing hero has more shadow energy than your hero, other Aldmor allies you control can't be targeted by summoned abilities by opposing players.|
|[[&popup(ll040,http://www.shadowera.com/cards/ll040.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll040.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Aldmor Artisan]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|||3|2|5|The first artifact with cost 4 or greater you summon each turn costs 2 less resources.&br;2SE: ''Seek'' an artifact with cost 4 or greater.|
|[[&popup(ll041,http://www.shadowera.com/cards/ll041.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll041.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Aldmor Scout]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|||3|1|4|''Haste''.&br;2SE: ''Seek'' an Aldmor ally (if your hand is not full: reveal an Aldmor ally from your deck and place it in your hand; shuffle your deck).|
|[[&popup(ll042,http://www.shadowera.com/cards/ll042.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll042.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aldmor Sentry]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|||5|3|6|Aldmor Sentry can't be ''disabled'', and opposing allies have ''meek'' the turn they are summoned.&br;2SE: Target non-Aldmor ally is ''disabled'' for 2 turns.|
|[[&popup(ll043,http://www.shadowera.com/cards/ll043.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll043.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Aldmor Chieftan]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|||4|2|5|Aldmor allies you control have +1 attack.&br;3SE: Target non-Aldmor ally is ''exiled''.|
|[[&popup(ll044,http://www.shadowera.com/cards/ll044.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll044.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aldmor Scavenger]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|||4|2|6|While you control an artifact, Aldmor Scavenger has ''defender''.&br;1SE: Target artifact in a graveyard is placed into your hand.|
|[[&popup(ll045,http://www.shadowera.com/cards/ll045.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll045.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Ancient of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|Claw||7|3|9|For each Aldmor ally you control, Ancient of Aldmor costs you 1 less resource to summon. Ancient of Aldmor has +X attack, where X is the amount of shadow energy your hero has stored.|
|[[&popup(ll046,http://www.shadowera.com/cards/ll046.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll046.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Aldmor Sharpshooter]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|Bow||4|2|5|While there is an undamaged opposing ally, Aldmor Sharpshooter's ability does not exhaust.&br;1SE: Up to 2 different target non-Aldmor allies take 1 damage.|
|[[&popup(ll047,http://www.shadowera.com/cards/ll047.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll047.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Aldmor Vanquisher]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|||5|4|5|When Aldmor Vanquisher is summoned, target opposing ally takes 1 damage. 1SE: All damaged opposing allies take 2 damage.|
|[[&popup(ll048,http://www.shadowera.com/cards/ll048.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll048.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Dauntless of Aldmor]]|Neutral|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor|||5|3|6|While your hero has shadow energy, Dauntless of Aldmor has +1 attack for each damaged Aldmor ally and immunity to enemy attachments.|
