#contents

**ヒーロー [#ge1c4fd2]
|カード番号|レア度|カード名|勢力|クラス|タイプ|体力|効果|h
|[[sf001>http://www.shadowera.com/cards/sf001.jpg]]|H|[[Tala Pureheart]]|Human|Warrior|Hero|30|4SE: Target friendly ally gains protector, +1 base attack and +1 health.|
|[[sf002>http://www.shadowera.com/cards/sf002.jpg]]|H|[[Aramia]]|Human|Mage|Hero|26|3SE: Target item in your deck with cost 3 or less is put into play, as if summoned at no cost. Shuffle your deck.|
|[[sf003>http://www.shadowera.com/cards/sf003.jpg]]|H|[[Ythan Redthorn]]|Human|Hunter|Hero|28|4SE: Target friendly ally can attack 2 times this turn, and has +1 attack and ambush until the end of the turn.|
|[[sf004>http://www.shadowera.com/cards/sf004.jpg]]|H|[[Threbin the Righteous]]|Human|Priest|Hero|26|3SE: Until the start of your next turn, opposing heroes and allies that enter combat with Threbin take 2 arcane damage.|
|[[sf005>http://www.shadowera.com/cards/sf005.jpg]]|H|[[Garth Ravensoul]]|Human|Rogue|Hero|27|3SE: Target opposing ally is poisoned, and all damage to that ally is doubled until the start of your next turn.|
|[[sf006>http://www.shadowera.com/cards/sf006.jpg]]|H|[[Vess Swifthands]]|Shadow|Warrior|Hero|30|3SE: Until the end of your turn, your attachments cost 3 less resources to summon.|
|[[sf007>http://www.shadowera.com/cards/sf007.jpg]]|H|[[Raikka Spellseeker]]|Shadow|Mage|Hero|26|3SE: Until the start of your next turn, friendly allies have +1 attack and they deal fire combat damage, and opposing allies have -1 attack.|
|[[sf008>http://www.shadowera.com/cards/sf008.jpg]]|H|[[Skervox]]|Shadow|Hunter|Hero|28|4SE: All opposing allies are disabled until the start of your next turn and poisoned.|
|[[sf009>http://www.shadowera.com/cards/sf009.jpg]]|H|[[Bloodfang]]|Shadow|Wulven|Hero|28|5SE: Target Wulven ally in your hand is summoned at no cost and it gains +1 base attack and +1 health.|
|[[sf010>http://www.shadowera.com/cards/sf010.jpg]]|H|[[Praxix]]|Shadow|Elemental|Hero|28|4SE: All players discard 3 cards from their decks. Target opposing ally takes X damage, where X was the number of allies discarded, to a maximum of 4.|
~

**ヒューマンアリー [#r68af09f]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|カード番号|レア度|カード名|クラス|タイプ1|タイプ2|攻撃タイプ|コスト|攻撃力|体力|効果|h
|[[&popup(sf011,http://www.shadowera.com/cards/sf011.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf011.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Ascetic of Aldmor]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Aldmor||1|0|2|0SE: Target opposing ally loses 1 base attack if its controller has resources greater than or equal to yours.|
|[[&popup(sf012,http://www.shadowera.com/cards/sf012.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf012.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Aetherborn Wisp]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus||2|2|2|When a player discards a card from their hand, Aetherborn Wisp gains +1 base attack and +1 health.|
|[[&popup(sf013,http://www.shadowera.com/cards/sf013.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf013.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Twilight Opportunist]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||2|0|4|0: Twilight Opportunist gains +3 base attack and is killed at the end of your turn.|
|[[&popup(sf014,http://www.shadowera.com/cards/sf014.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf014.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Twilight Shaman]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||2|1|2|Friendly Twilight allies have +1 health.|
|[[&popup(sf015,http://www.shadowera.com/cards/sf015.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf015.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Zailen Crusader]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar||3|3|4|The first attachment you summon each turn that can't attach to a hero costs 2 less resources to summon.|
|[[&popup(sf016,http://www.shadowera.com/cards/sf016.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf016.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Guardian of Unaxio]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|Arcane|3|2|5|Damage to your hero is reduced by 1 while there is another friendly Templar ally in play.|
|[[&popup(sf017,http://www.shadowera.com/cards/sf017.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf017.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Midnight Sentinel]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||3|1|5|When Midnight Sentinel is summoned, target other friendly ally gains ambush (or +1 base attack if it already had ambush) and +2 health.|
|[[&popup(sf018,http://www.shadowera.com/cards/sf018.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf018.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Gaderi Reaver]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||4|4|4|When Gaderi Reaver is summoned while an opposing player controls at least 3 items and/or abilities, target item or ability controlled by that player is destroyed.|
|[[&popup(sf019,http://www.shadowera.com/cards/sf019.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf019.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Knight of Unaxio]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar||4|3|5|Steadfast. 0: Target ability in your hand is discarded: Knight of Unaxio gains +2 base attack and +2 health.|
|[[&popup(sf020,http://www.shadowera.com/cards/sf020.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf020.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Growing Bog-dweller]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|5|3|6|2: Target other friendly ally is killed and Growing Bog-dweller gains +2 base attack and +2 health.|
|[[&popup(sf021,http://www.shadowera.com/cards/sf021.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf021.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Eleanor, Princess of Ellos]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||2|2|1|While you control at least 2 allies, Eleanor can't be attacked and has +1 attack.|
|[[&popup(sf022,http://www.shadowera.com/cards/sf022.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf022.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Zealous Mystic]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|Arcane|2|1|3|When Zealous Mystic is summoned, you may move target attachment on another friendly ally to Zealous Mystic if he is an eligible target. While Zealous Mystic has an attachment, he has haste.|
|[[&popup(sf023,http://www.shadowera.com/cards/sf023.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf023.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Demetreyo, Twilight Extremist]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||3|4|1|While there is another friendly Twilight ally in play, Demetreyo has haste. Demetreyo is killed at the end of the turn he was summoned.|
|[[&popup(sf024,http://www.shadowera.com/cards/sf024.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf024.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Twilight Ritualist]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||3|2|5|2: Target enemy item or ability with cost 3 or less is destroyed, and Twilight Ritualist is killed at the end of your turn.|
|[[&popup(sf025,http://www.shadowera.com/cards/sf025.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf025.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Twilight Warden]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||3|3|3|Steadfast. While there are at least 3 Twilight allies in your graveyard, Twilight Warden has +2 attack and +2 health.|
|[[&popup(sf026,http://www.shadowera.com/cards/sf026.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf026.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Twilight Champion]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Twilight||4|3|5|When a friendly Twilight ally is killed, Twilight Champion gains +1 base attack and +1 health.|
|[[&popup(sf027,http://www.shadowera.com/cards/sf027.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf027.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Templar Champion]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar||4|3|5|When another friendly Templar ally is summoned, all opposing allies take 1 arcane damage.|
|[[&popup(sf028,http://www.shadowera.com/cards/sf028.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf028.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Viska, The Scarlet Blade]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||6|3|6|Haste. All combat damage dealt to Viska from heroes is reduced to 0.|
|[[&popup(sf029,http://www.shadowera.com/cards/sf029.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf029.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Avenger of the Fallen]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Templar|Arcane|2|0|4|Avenger of the Fallen has +1 attack on your turn. While there are at least 3 Templar allies in your graveyard, Avenger of the Fallen has +3 attack.|
|[[&popup(sf030,http://www.shadowera.com/cards/sf030.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf030.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Tenacious Buccaneer]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||3|3|3|When Tenacious Buccaneer is discarded from anywhere, she enters play instead.|
|[[&popup(sf031,http://www.shadowera.com/cards/sf031.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf031.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Irina, Guardian of the Swan]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||4|2|5|Irina may attack 2 times on each of your turns.|
|[[&popup(sf032,http://www.shadowera.com/cards/sf032.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf032.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Fortified Wisp]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Electric|4|1|4|All damage to Fortified Wisp is reduced by 2. When Fortified Wisp kills an opposing ally in combat, it gains +1 base attack.|
|[[&popup(sf033,http://www.shadowera.com/cards/sf033.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf033.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Thunderstrike Construct]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Electric|5|3|5|When Thunderstrike Construct is summoned, target opposing ally is reduced by 2 health, and target friendly Homunculus ally has +2 attack until the end of the turn.|
|[[&popup(sf034,http://www.shadowera.com/cards/sf034.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf034.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Eriss Fateweaver]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||6|5|6|1SE: Target ability is destroyed.|
|[[&popup(sf035,http://www.shadowera.com/cards/sf035.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf035.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Nathanias, People's Champion]]|Human|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||7|4|7|When Nathanias is summoned, draw a card: if that card is an ally, it is summoned at no cost; otherwise, it is discarded.|
~


**シャドーアリー [#q4d88f35]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|カード番号|レア度|カード名|クラス|タイプ1|タイプ2|攻撃タイプ|コスト|攻撃力|体力|効果|h
|[[&popup(sf036,http://www.shadowera.com/cards/sf036.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf036.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Plightbred Runt]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Ice|1|1|1|When Plightbred Runt is discarded from anywhere, all friendly allies gain +1 health and all friendly Homunculus allies gain +1 base attack.|
|[[&popup(sf037,http://www.shadowera.com/cards/sf037.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf037.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Rapacious Vermin]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|2|1|5|Sustain: 1HP. When Rapacious Vermin is summoned while an opposing player controls at least 3 items and/or abilities, target item controlled by that player is destroyed and Rapacious Vermin gains +1 base attack and +1 health.|
|[[&popup(sf038,http://www.shadowera.com/cards/sf038.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf038.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Frostmare]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Undead|Ice|2|1|2|Haste. While an opposing player controls more allies than you, Frostmare costs 1 less resource to summon.|
|[[&popup(sf039,http://www.shadowera.com/cards/sf039.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf039.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Harbinger of the Lost]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Undead||2|1|3|When Harbinger of the Lost enters play, each player discards a card from their deck. If at least one ally was discarded this way, Harbinger of the Lost gains +1 base attack and +1 health.|
|[[&popup(sf040,http://www.shadowera.com/cards/sf040.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf040.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Spitfire Hound]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager|Fire|2|1|3|When Spitfire Hound is summoned, you may destroy target item you control: if you do, target opposing ally takes 3 fire damage.|
|[[&popup(sf041,http://www.shadowera.com/cards/sf041.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf041.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Wulven Scout]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Wulven|Claw|3|3|4|You can view the hands of opposing players on your turn.|
|[[&popup(sf042,http://www.shadowera.com/cards/sf042.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf042.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Cleric of the Asyn]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager||3|3|4|When an item or ability is targeted and destroyed, Cleric of the Asyn gains +1 base attack and +1 health.|
|[[&popup(sf043,http://www.shadowera.com/cards/sf043.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf043.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Cryptspawn Hound]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Undead|Ice|3|3|4|When Cryptspawn Hound is killed by an ability while there are at least 2 Undead allies in your graveyard, Cryptspawn Hound is returned to its owner's hand.|
|[[&popup(sf044,http://www.shadowera.com/cards/sf044.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf044.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Gravemonger]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Ice|4|4|4|When Gravemonger is summoned while there are at least 6 cards in your graveyard, you may exile target card in your graveyard and Gravemonger gains +2 base attack and +2 health.|
|[[&popup(sf045,http://www.shadowera.com/cards/sf045.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf045.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Wulven Tactician]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Wulven|Claw|4|4|4|While every ally you control is a Wulven ally, opposing abilities and items cost 1 additional resource to summon.|
|[[&popup(sf046,http://www.shadowera.com/cards/sf046.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf046.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Rampant Krygon]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):|Claw|3|2|2|Haste. 1: Target ally gains +1 base attack and is reduced by 1 health.|
|[[&popup(sf047,http://www.shadowera.com/cards/sf047.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf047.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Ravager Zealot]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager||3|3|3|When Ravager Zealot is summoned, you may destroy target item you control; if you do, Ravager Zealot gains haste.|
|[[&popup(sf048,http://www.shadowera.com/cards/sf048.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf048.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Grimghast]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):|Claw|3|2|4|Opposing allies have -1 attack.|
|[[&popup(sf049,http://www.shadowera.com/cards/sf049.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf049.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Voracious Arachnid]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Ice|3|1|5|When an ally is killed, Voracious Arachnid gains +1 base attack. 1SE: Target opposing ally with cost less than Voracious Arachnid's current attack is killed.|
|[[&popup(sf050,http://www.shadowera.com/cards/sf050.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf050.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Corpse Hurler]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Undead||4|2|6|0: Target Undead ally in your hand is discarded: Target opposing hero or ally takes 3 damage.|
|[[&popup(sf051,http://www.shadowera.com/cards/sf051.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf051.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Murderous Hulk]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager||4|2|6|2: The opposing ally with the lowest health takes damage equal to Murderous Hulk's attack.|
|[[&popup(sf052,http://www.shadowera.com/cards/sf052.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf052.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Grimjaw Hydra]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):|Claw|5|3|6|When damage is dealt to Grimjaw Hydra, it gains +2 base attack. When Grimjaw Hydra deals damage to an ally, that ally loses all passive abilities until the start of your next turn.|
|[[&popup(sf053,http://www.shadowera.com/cards/sf053.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf053.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Flameborn Defiler]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):|Fire|5|4|5|Flameborn Defiler has immunity to fire damage. Opposing allies that take fire damage are set ablaze.|
|[[&popup(sf054,http://www.shadowera.com/cards/sf054.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf054.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Brimstone Devourer]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Fire|3|2|4|When Brimstone Devourer is discarded from anywhere, the opposing hero or ally with the lowest health takes 3 fire damage.|
|[[&popup(sf055,http://www.shadowera.com/cards/sf055.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf055.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Slingblade Demon]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||3|3|3|When Slingblade Demon is summoned, you may return target other friendly ally to its owner's hand to renew 2 resources.|
|[[&popup(sf056,http://www.shadowera.com/cards/sf056.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf056.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Falseblood Cultist]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||4|2|4|When Falseblood Cultist is summoned, you may discard target card in your hand to draw 2 cards.|
|[[&popup(sf057,http://www.shadowera.com/cards/sf057.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf057.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Thriss Demolitionist]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Ravager||5|3|6|3: Target item or ability is destroyed if there is another friendly Ravager in play.|
|[[&popup(sf058,http://www.shadowera.com/cards/sf058.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf058.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Der'kan, the Bone King]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Undead|Ice|4|3|4|When Der'kan is summoned while there are at least 3 Undead allies in your graveyard, target hero or ally takes 2 ice damage. When Der'kan is killed while he is the only ally you control, he is returned to your hand.|
|[[&popup(sf059,http://www.shadowera.com/cards/sf059.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf059.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Infernus, Tyrant of the Damned]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):|Fire|6|6|6|Steadfast. Fire damage to opposing allies is increased by 1.|
|[[&popup(sf060,http://www.shadowera.com/cards/sf060.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf060.jpg]]|BGCOLOR(#ccccff):E|[[Dakrath]]|Shadow|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Undead||7|5|5|Dakrath can't be frozen or disabled. When Dakrath is dealt damage while your deck is not empty, that damage is reduced by 2 and 1 card is discarded from your deck.|
~


**ウォリアー [#f598e817]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|カード番号|レア度|カード名|クラス|タイプ1|タイプ2|攻撃タイプ|コスト|攻撃力|体力/耐久度|効果|h
|[[&popup(sf061,http://www.shadowera.com/cards/sf061.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf061.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Intimidate]]|Warrior|Ability|BGCOLOR(#ccffff):||0|||Exhaust your hero: attach to target opposing ally until the end of its controller's next turn. That ally can't attack or activate abilities.|
|[[&popup(sf062,http://www.shadowera.com/cards/sf062.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf062.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Rock of Ages]]|Warrior|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||2|||Sustain: 1HP. When Rock of Ages is destroyed, the opposing ally with the lowest health takes 2 damage. 1: Target friendly Ravager ally has +2 attack until the start of your next turn.|
|[[&popup(sf063,http://www.shadowera.com/cards/sf063.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf063.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Iron Will]]|Warrior|Ability|BGCOLOR(#ffcccc):Attachment||2|||Attach to target friendly Warrior or Ravager ally. That ally has +1 attack and +1 health, and combat damage to that ally is reduced by 1.|
|[[&popup(sf064,http://www.shadowera.com/cards/sf064.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf064.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Yari Shieldbearer]]|Warrior|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Yari||3|2|5|Friendly Yari allies have steadfast.|
|[[&popup(sf065,http://www.shadowera.com/cards/sf065.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf065.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Mettle of the Yari]]|Warrior|Ability|BGCOLOR(#ffcccc):Attachment||4|||Attach to your hero. When you summon a Warrior card, your hero and Yari allies you control heal 1 damage.|
|[[&popup(sf066,http://www.shadowera.com/cards/sf066.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf066.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Yari Marksman]]|Warrior|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Yari||4|4|2|When Yari Marksman is summoned while an opposing player controls at least 3 allies, target ally controlled by that player is killed.|
|[[&popup(sf067,http://www.shadowera.com/cards/sf067.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf067.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Yari Bladedancer]]|Warrior|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Yari||2|2|3|0: Exhaust Yari Bladedancer: target other friendly ally has +X attack until the end of your turn, where X is Yari Bladedancer's attack.|
|[[&popup(sf068,http://www.shadowera.com/cards/sf068.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf068.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Desperate Tactics]]|Warrior|Ability|BGCOLOR(#ccffff):||2|||Target opposing hero or ally takes 2 + X damage, where X is the attack of target weapon you control. That weapon is then destroyed.|
|[[&popup(sf069,http://www.shadowera.com/cards/sf069.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf069.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Spiked Bolas Strike]]|Warrior|Ability|BGCOLOR(#ffcccc):Attachment||4|||Attach to target opposing ally. That ally has -3 attack and -3 health, and that ally's controller takes 2 damage when Spiked Bolas Strike leaves play.|
|[[&popup(sf070,http://www.shadowera.com/cards/sf070.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf070.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Xander, Yari Captain]]|Warrior|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Yari||5|3|5|Friendly Yari allies have +1 attack and +1 health.|
~

**メイジ [#q2d13505]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|カード番号|レア度|カード名|クラス|タイプ1|タイプ2|攻撃タイプ|コスト|攻撃力|体力/耐久度|効果|h
|[[&popup(sf071,http://www.shadowera.com/cards/sf071.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf071.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Abomination Factory]]|Mage|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||2||3|1D: Target ally in your hand is discarded. Target Homunculus ally gains +1 base attack and +1 health.|
|[[&popup(sf072,http://www.shadowera.com/cards/sf072.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf072.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Stoneskin]]|Mage|Ability|BGCOLOR(#ffcccc):Attachment||2|||Attach to target friendly ally. All damage to that ally is reduced by 1. When that ally is targeted by an ability, that ability has no effect and Stoneskin is destroyed.|
|[[&popup(sf073,http://www.shadowera.com/cards/sf073.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf073.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Fatebreak Familiar]]|Mage|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Claw|2|2|3|When an opposing player summons an ability with cost 2 or less, that ability has no effect and Fatebreak Familiar is killed.|
|[[&popup(sf074,http://www.shadowera.com/cards/sf074.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf074.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Vial of Conjuring]]|Mage|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||4|||1SE: Draw 2 cards and remove 1 of your resources from play.|
|[[&popup(sf075,http://www.shadowera.com/cards/sf075.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf075.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Incendiary Curse]]|Mage|Ability|BGCOLOR(#ffcccc):Attachment||3|||Attach to target enemy artifact. The controller of that artifact takes 1 fire damage at the start of each of their turns. If Incendiary Curse or the artifact it is attached to leaves play, the controller of that artifact takes 3 fire damage.|
|[[&popup(sf076,http://www.shadowera.com/cards/sf076.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf076.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Thunderstone Golem]]|Mage|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus|Electric|4|3|5|Once per turn, when a hero deals electrical damage, Thunderstone Golem gains +1 base attack and +1 health. Thunderstone Golem has immunity to electrical damage.|
|[[&popup(sf077,http://www.shadowera.com/cards/sf077.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf077.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Urigon's Fang]]|Mage|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||3|||Allies damaged by your hero in combat are frozen for 1 turn. 2SE: Target opposing ally takes 1 ice damage and is frozen for 1 turn.|
|[[&popup(sf078,http://www.shadowera.com/cards/sf078.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf078.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Evolving Abomination]]|Mage|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):Homunculus||3|2|3|At the end of each of your turns, Evolving Abomination gains +1 base attack if no allies were summoned that turn and +1 health if no abilities were summoned that turn.|
|[[&popup(sf079,http://www.shadowera.com/cards/sf079.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf079.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Transmogrification Curse]]|Mage|Ability|BGCOLOR(#ccffff):||4|||Your hero loses 1 shadow energy: target opposing ally loses all abilities and becomes an artifact without durability.|
|[[&popup(sf080,http://www.shadowera.com/cards/sf080.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf080.jpg]]|BGCOLOR(#ccffff):R|[[Phoenix Urigon]]|Mage|Ally|BGCOLOR(#ffffcc):||4|2|4|When Phoenix Urigon is killed while it is not ablaze, it returns to play set ablaze, with +1 base attack and +1 health, and it is readied at the end of the turn. When Phoenix Urigon is ablaze, it deals fire combat damage.|
~


**ハンター [#p1b29063]
|CENTER:30|10|200|40|40|60|60|10|10|10|600|c
|カード番号|レア度|カード名|クラス|タイプ1|タイプ2|攻撃タイプ|コスト|攻撃力|体力/耐久度|効果|h
|[[&popup(sf081,http://www.shadowera.com/cards/sf081.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf081.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Pack an Extra]]|Hunter|Ability|BGCOLOR(#ccffff):||1|||Target weapon you control gains +1 durability. Draw a card.|
|[[&popup(sf082,http://www.shadowera.com/cards/sf082.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/sf082.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Anmor's Horn]]|Hunter|Item|BGCOLOR(#ccccff):Artifact||2|||0: 1 of your resources is removed from play and you draw a card.|
