• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|CENTER:30|10|150|40|40|50|30|10|10|10|600|c
|カード番号|レア度|カード名|クラス|タイプ1|タイプ2||ターン|||効果|h
|[[&popup(ll181,http://www.shadowera.com/cards/ll181.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll181.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Lorhon Twilight Encampment]]|ヒューマン|ロケーション|||3|||0SE: Target friendly Twilight ally is killed: Seek a Twilight ally and your hero loses 1 shadow energy. // 0SE: If an opposing Twilight ally was killed this turn, all friendly allies gain +1 health.|
|[[&popup(ll181,http://www.shadowera.com/cards/ll181.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll181.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Lorhon Twilight Encampment]]|ヒューマン|ロケーション|Balor||3|||0SE: Target friendly Twilight ally is killed: Seek a Twilight ally and your hero loses 1 shadow energy. // 0SE: If an opposing Twilight ally was killed this turn, all friendly allies gain +1 health.|
|[[&popup(ll182,http://www.shadowera.com/cards/ll182.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll182.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Sosilo Brothers' Landing]]|ヒューマン|ロケーション|Balor||5|||When an ability or location is discarded from your hand, draw a card. 0SE: Target ability or location in your hand is discarded. // 0SE: Target card in your hand is discarded: Draw a card.|
|[[&popup(ll183,http://www.shadowera.com/cards/ll183.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll183.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Anmor Garina Road]]|ヒューマン|ロケーション|Balor||5|||Allies with cost 4 or greater cost you 1 less resource to summon. 2SE: If you control no allies, seek an ally with cost 4 or greater. // Allies with cost 4 or greater cost you 1 less resource to summon. 0SE: If there are no opposing allies, take control of this location.|
|[[&popup(ll184,http://www.shadowera.com/cards/ll184.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll184.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Irum Lightning Quarry]]|ヒューマン|ロケーション|Balor||4|||When electrical damage is dealt to an ally on your turn, renew 3 resources (max twice per turn). // 2SE: All allies take 2 damage. Shuffle this location into its owner's deck.|
|[[&popup(ll186,http://www.shadowera.com/cards/ll186.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll186.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Gaderi Braxno Citadel]]|ニュートラル|ロケーション|Balor||4|||Your hero and allies you control have defender. Opposing players can't summon locations. // 1SE: This location is exiled at the end of your turn.|
|[[&popup(ll187,http://www.shadowera.com/cards/ll187.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll187.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[The Wilds Trading Port]]|ニュートラル|ロケーション|Balor||4|||0SE: If an artifact with cost 4 or greater entered or left play this turn, renew 2 used resources and draw a card. // 4SE: Target artifact is destroyed. Take control of this location.|
|[[&popup(ll188,http://www.shadowera.com/cards/ll188.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll188.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Racksul Warped Desert]]|ニュートラル|ロケーション|Balor||1|||0SE: The next card owned by an opposing player to be exiled this turn is placed in your hand. // 1SE: Draw a card from each opposing player's deck. Take control of this location.|
|[[&popup(ll189,http://www.shadowera.com/cards/ll189.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll189.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Arthyle's Pass Dead Man's Breach]]|ニュートラル|ロケーション|Balor||3|||Allies have meek the turn they are summoned. Friendly allies with cost 2 or less have haste and ambush. // When an opposing ally with cost 2 or less is killed, that ally is exiled and its controller takes 1 damage.|
|[[&popup(ll190,http://www.shadowera.com/cards/ll190.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll190.jpg]]|BGCOLOR(#ccffcc):U|[[Yahari Valley of Doom]]|ニュートラル|ロケーション|Balor||4|||4SE: All allies with cost 3 or less are exiled. // 2SE: Draw 2 cards and take control of this location.|
|[[&popup(ll191,http://www.shadowera.com/cards/ll191.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll191.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Lyth Kristan's Ridge]]|ニュートラル|ロケーション|Balor||2|||3SE: Up to X target heroes or allies take 3 ice damage, where X is the number of friendly ice attack allies. // 3SE: Target opposing hero or ally takes 3 ice damage. Take control of this location.|
|[[&popup(ll192,http://www.shadowera.com/cards/ll192.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll192.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Ravenscrest Valley of Secrets]]|ニュートラル|ロケーション|Balor||1|||When you summon a support ability, draw a card and renew 1 used resource. // 2SE: Seek an ability.|
|[[&popup(ll196,http://www.shadowera.com/cards/ll196.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll196.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Kiruth Thaddeus' Vault]]|シャドー|ロケーション|Scheuth||4|||0SE: If an Undead ally has been removed from your graveyard this turn, renew 3 resources. // 2SE: Target ally in a graveyard containing at least 3 cards is placed in your hand.|
|[[&popup(ll197,http://www.shadowera.com/cards/ll197.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll197.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Asyn Mount Kazarr]]|シャドー|ロケーション|Thriss||4|||0SE: Target friendly damaged Ravager ally attacks the opposing ally with the lowest health if able. // 2SE: Target friendly ally attacks the opposing ally with the highest health if able.|
|[[&popup(ll198,http://www.shadowera.com/cards/ll198.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll198.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Lakmire Training Outpost]]|シャドー|ロケーション|Tinnal||3|||0SE: If every ally you control has Wulven alignment, the next attachment you summon costs 3 less resources. // 1SE: Target opposing Wulven ally has -2 attack and loses all passive abilities until the start of your next turn.|
|[[&popup(ll199,http://www.shadowera.com/cards/ll199.jpg,image);>http://www.shadowera.com/cards/ll199.jpg]]|BGCOLOR(#ffffff):C|[[Rankett Proving Grounds]]|シャドー|ロケーション|Ogmaga||3|||1SE: If an ally gained base attack or health this turn, draw a card and all Homunculus allies gain +1 base attack and +1 health. // 2SE: Draw a card and all Homunculus allies are reduced by 1 health. Take control of this location.|


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS