* おすすめデッキレシピ ver1.25 [#pb23d95b]

#contents

** ボリス ウィニー [#k44d29cb]
Ver:1.25~
ヒーロー:Boris Skullcrusher
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Boris Skullcrusher|ヒーロー||1||
|Puwen Bloodhelm|アリー|2|4||
|Blake Windrunner|アリー|2|4||
|Dirk Saber|アリー|3|4||
|Aldon|アリー|3|3|キーカードその2|
|Jasmine Rosecult|アリー|3|3||
|Blood Frenzy|アビリティ|2|4|キーカードその1|
|Crippling Blow|アビリティ|2|3||
|War Banner|アビリティ|3|2|キーカードその3|
|Shield Bash|アビリティ|3|2||
|Smashing Blow|アビリティ|3|3||
|【計】|-|-|33||
-カードをたくさん引き、アリーをたくさん出し、強化して殴り勝つ、シンプルなコンセプト。低予算ながらそこそこ戦えるため初心者におすすめ。お好みでRetreat!、Extra Sharp、Enrageを加える。
ただし相手に場を制圧されたらひっくり返すのは難しい。Mage、Priest、Elementは5コストで全体除去を使うので気をつけて。
お金が貯まったらThe King's Prideを買い足してもいい。

コメント
#comment(below)
- は --  &new{2011-08-11 (木) 14:37:03};
--------------------------

** ジェリコ ウィニーゲドン [#a8a8ec5a]
Ver:1.25~
ヒーロー:Jericho Spellbane
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Jericho Spellbane|ヒーロー||1||
|Puwen Bloodhelm|アリー|2|4||
|Blake Windrunner|アリー|2|4||
|Aldon|アリー|3|2||
|Jasmine Rosecult|アリー|3|3||
|Plague|アビリティ|4|4|キーカード|
|Destroy Arms|アビリティ|3|3||
|Tidal Wave|アビリティ|5|4||
|Curse|アビリティ|3|2||
|Retreat!|アビリティ|2|3||
|Wizent's Staff|ウェポン|4|4||
|Cobraskin Wraps|アーマー|4|2||
|【計】|-|-|36||
-Plagueでリソースを壊し、相手が高コストカードを手札に抱えて身動きがとれないうちに低コストアリーでライフを削る。Jerichoはアリー、リソース、アイテム、アビリティ何でも破壊できるので相手にやりたいことをやらせないようにプレイする。デッキ名はMagic the Gatheringより。

コメント
#comment(below)
--------------------------

** マジヤ ノンアリー [#c1bf0a0c]
Ver:1.25~
ヒーロー:Majiya
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Majiya|ヒーロー||1||
|Fireball|アビリティ|3|4||
|Lightning Strike|アビリティ|4|4||
|Supernova|アビリティ|5|3||
|Poison Gas|アビリティ|4|2||
|Engulfing Flames|アビリティ|4|2||
|Shriek of Vengeance|アビリティ|1|3||
|Rain Delay|アビリティ|2|2||
|Voice of Winter|ウェポン|5|3||
|Snow Sapphire|アーマー|6|2||
|【計】|-|-|||
-アリーを入れずに直接ダメージだけで相手のライフを削る。一番のメリットは相手のアリー対策カードがほぼ無効にできる点で、Boris、Eladwen Frostmire、Crippling Blow、Trap、Curse、Tidal Wave、Mind Controlなどは使い道がなくなるだろう。デッキ構成は色んな派生形があるため各枚数は好みで調節する。上記の他にArcane Burst、Shadowspawn、Freeze、Clinging Webs、Research、軽量アリーなどが入る。

コメント
#comment(below)
--------------------------

**グレイブディガー [#p168b54d]
Ver:1.25~
ヒーロー:Gravebone
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Gravebone|ヒーロー||1||
|Fire Snake|アリー|1|4||
|Brutalis|アリー|2|4||
|Infernal Gargoyle|アリー|3|4||
|Belladonna|アリー|4|4|キーカード|
|Fireball|アビリティー|3|4||
|Supernova|アビリティー|5|2||
|Portal|アビリティー|4|4||
|Bloodlust|アビリティー|3|3||
|【計】|-|-|30||

コメント
#comment(below)
--------------------------

** マジヤ ビートダウン [#ad511a98]
Ver:1.25~
ヒーロー:Majiya
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Majiya|ヒーロー||1||
|Infernal Gargoyle|アリー|3|4||
|Brutalis|アリー|2|4||
|Fire Snake|アリー|1|4|キーカードその1|
|Fireball|アビリティ|3|4|キーカードその2|
|Poison Gas|アビリティ|4|1||
|Lightning Strike|アビリティ|4|4|キーカードその3|
|Engulfing Flames|アビリティ|4|1||
|Research|アビリティ|2|2||
|Supernova|アビリティ|5|2||
|Arcane Burst|アビリティ|4|4||
|Shadowspawn|アビリティ|4|2||
|Shriek of Vengeance|アビリティ|1|2||
|Snow Sapphire|アーマー|6|1||
|【計】|-|-|36||
-序盤はアリー、終盤は魔法をメインに戦う。1ターン目から蛇を出して常に攻め続けるのが理想。相手がやりたそうなことをやらせないように立ち回る。毒、火傷、Shadowspawnはタリス用。アーマー、Shriek of Vengeanceは女ハンター用。デッキを30枚に調節しようとすると苦手なデッキができてしまう気がする。デッキ名は1ターン目から攻めるのでビートダウンにしてみた。

コメント
#comment(below)
--------------------------

** プレイヤーズトーナメント(2011/5/7)優勝者デッキ [#f157a0f8]
Ver:1.25~
ヒーロー:Majiya
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Majiya|ヒーロー||1||
|Deathbone|アリー|3|3||
|Infernal Gargoyle|アリー|3|4||
|Medusil|アリー|3|4||
|Fire Snake|アリー|1|4||
|Fireball|アビリティ|3|4||
|Lightning Strike|アビリティ|4|4||
|Supernova|アビリティ|5|2||
|Research|アビリティ|2|2||
|Shriek of Vengeance|アビリティ|1|2||
|【計】|-|-|30||

コメント
#comment(below)
--------------------------

** プレイヤーズトーナメント(2011/5/7)準優勝者デッキ [#h2bce567]
Ver:1.25~
ヒーロー:Jericho Spellbane
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Jericho Spellbane|ヒーロー||1||
|Jasmine Rosecult|アリー|3|3||
|Puwen Bloodhelm|アリー|2|4||
|Blake Windrunner|アリー|2|2||
|Aldon the Brave|アリー|3|3||
|Aeon Stromcaller|アリー|6|3||
|Tidal Wave|アビリティ|5|2||
|Ice Storm|アビリティ|3|3||
|Healing Touch |アビリティ|3|2||
|Destroy Arm|アビリティ|3|4||
|Resurrection|アビリティ|3|1||
|Curse|アビリティ|3|1||
|King's Pride|アーマー|7|1||
|Wizent's Staff|ウェポン|4|4||
|【計】|-|-|34||

コメント
#comment(below)
--------------------------

** プレイヤーズトーナメント(2011/5/7)3位入賞者デッキ [#xa46a23d]
Ver:1.25~
ヒーロー:Jericho Spellbane
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Jericho Spellbane|ヒーロー||1||
|Jasmine Rosecult|アリー|3|3||
|Raven Wildhaert|アリー|5|4||
|Blake Windrunner|アリー|2|2||
|Aldon the Brave|アリー|3|2||
|Aeon Stromcaller|アリー|6|4||
|Tidal Wave|アビリティ|5|4||
|Destroy Arm|アビリティ|3|3||
|Curse|アビリティ|3|2||
|King's Pride|アーマー|7|3||
|Wizent's Staff|ウェポン|4|4||
|【計】|-|-|32||

コメント
#comment(below)
--------------------------

** プレイヤーズトーナメント(2011/5/7)4位入賞者デッキ [#e7a723ec]
Ver:1.25~
ヒーロー:Majiya
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Majiya|ヒーロー||1||
|Infernal Gargoyle|アリー|3|4||
|Plasma Behemoth|アリー|5|4||
|Chimera|アリー|4|4||
|Fireball|アビリティ|3|4||
|Lightning Strike|アビリティ|4|4||
|Supernova|アビリティ|5|2||
|Research|アビリティ|2|3||
|Shriek of Vengeance|アビリティ|1|4||
|【計】|-|-|30||

コメント
#comment(below)
--------------------------

** 公式トーナメント(2011/6/19)優勝者デッキ [#j83c4ab5]
Ver:1.25~
ヒーロー:Jericho
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Jericho|ヒーロー||1||
|Jasmine Rosecult|アリー|3|3||
|Puwen Bloodhelm|アリー|2|4||
|Blake Windrunner|アリー|2|2||
|Raven Wildhaert|アリー|5|3||
|Aldon the Brave|アリー|3|3||
|Aeon Stromcaller|アリー|6|4||
|Tidal Wave|アビリティ|5|4||
|Destroy Arm|アビリティ|3|4||
|Resurrection|アビリティ|3|1||
|Smite|アビリティ|3|3||
|Curse|アビリティ|3|2||
|King's Pride|アーマー|7|2||
|Wizent's Staff|ウェポン|4|4||
|【計】|-|-|40||

コメント
#comment(below)
--------------------------

** 公式トーナメント(2011/6/19)準優勝者デッキ [#z6f4e5d9]
Ver:1.25~
ヒーロー:Zhanna
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Zhanna Mist|ヒーロー||1||
|Jasmine Rosecult|アリー|3|3||
|Puwen Bloodhelm|アリー|2|4||
|Blake Windrunner|アリー|2|3||
|Aldon the Brave|アリー|3|3||
|Aeon Stromcaller|アリー|6|4||
|Healing Touch|アビリティ|3|4||
|Tidal Wave|アビリティ|5|4||
|Ice Storm|アビリティ|3|3||
|Destroy Arm|アビリティ|3|3||
|Resurrection|アビリティ|3|1||
|Smite|アビリティ|3|1||
|Bazaar|アイテム|2|3||
|King's Pride|アーマー|7|1||
|Wizent's Staff|ウェポン|4|4||
|【計】|-|-|42||

コメント
#comment(below)
--------------------------

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS