* おすすめデッキレシピ 1.26 [#jfbdac76]

#contents

** 2ch杯(2011/8/20)優勝者デッキ [#bf2e5f34]
Ver:1.261~
ヒーロー:Boris
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Boris Skullcrusher|ヒーロー||1||
|Jasmine Rosecult|アリー|3|4||
|Puwen Bloodhelm|アリー|2|4||
|Blake Windrunner|アリー|2|3||
|Raven Wildheart|アリー|5|4||
|Aldon the Brave|アリー|3|3||
|Aeon Stromcaller|アリー|6|2||
|War Banner|アビリティ|3|1||
|Smashing Blow|アビリティ|3|2||
|Enrage|アビリティ|4|2||
|Crippling Blow|アビリティ|2|1||
|Blood Frenzy|アビリティ|2|4||
|Retreat!|アビリティ|2|4||
|Jeweler's Dream|ウェポン|4|3||
|The King's Pride|アーマー|7|2||
|【計】|-|-|40||

コメント
#comment(below)
--------------------------
** 2ch杯(2011/8/20)準優勝者デッキ [#l70a4dab]
Ver:1.261~
ヒーロー:Majiya
|カード名|タイプ|コスト|枚数|備考|h
|Majiya|ヒーロー||1||
|Infernal Gargoyle|アリー|3|4||
|Brutalis|アリー|2|4||
|Plasma Behemoth|アリー|5|4||
|Fire Snake|アリー|1|4||
|Fireball|アビリティ|3|4||
|Lightning Strike|アビリティ|4|4||
|Research|アビリティ|2|4||
|Supernova|アビリティ|5|3||
|Bloodlust|アビリティ|3|3||
|Shriek of Vengeance|アビリティ|1|4||
|Snow Sapphire|アーマー|6|1||
|【計】|-|-|40||

コメント
#comment(below)
--------------------------

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS