* Armor のリスト英語 [#y01054eb]
**Call of the Crystal [#xf33a475]
|CENTER:30|150|200|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|700|CENTER:10|30|c
|カード番号|分類|カード名|コスト|攻撃力|体力|能力|レア度|買値|h
|CENTER:se161|LEFT:Hero Armor|LEFT:Nova Infusion|CENTER:6|CENTER:5|CENTER:3|LEFT:At the start of each of your turns while Nova Infusion is in play, your hero has all enemy attachments and negative effects removed, and takes 1 fire damage.|CENTER:R|CENTER:400|
|CENTER:se162|LEFT:Hero Armor|LEFT:Snow Sapphire|CENTER:6|CENTER:4|CENTER:2|LEFT:When a hero or ally attacks your hero, that hero or ally is frozen (it can't attack, defend or use abilities) until the end of its controller's next turn.|CENTER:R|CENTER:460|
|CENTER:se163|LEFT:Hero Armor|LEFT:Violet Thunderstorm|CENTER:6|CENTER:4|CENTER:2|LEFT:When a hero or ally attacks your hero, that hero or ally takes 1 electrical damage.|CENTER:R|CENTER:450|
|CENTER:se164|LEFT:Hero Armor|LEFT:Armor of Ages|CENTER:6|CENTER:6|CENTER:6|LEFT:Your hero can't attack or defend while Armor of Ages is in play.|CENTER:R|CENTER:650|
|CENTER:se165|LEFT:Hero Armor|LEFT:The King's Pride|CENTER:7|CENTER:5|CENTER:2|LEFT:Friendly allies have +2 attack and +1 health while The King's Pride is in play.|CENTER:R|CENTER:670|
|CENTER:se166|LEFT:Hero Armor|LEFT:Night Prowler|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:1|LEFT:When your hero deals combat damage to an opposing hero while Night Prowler is in play, take 1 card from that hero's owner's hand at random.|CENTER:R|CENTER:420|
|CENTER:se167|LEFT:Hero Armor|LEFT:Wrath of the Forest|CENTER:4|CENTER:4|CENTER:1|LEFT:When a friendly ally is killed while Wrath of the Forest is in play, draw a card.|CENTER:R|CENTER:400|
|CENTER:se168|LEFT:Hero Armor|LEFT:Crimson Vest|CENTER:6|CENTER:4|CENTER:2|LEFT:When an opposing ally is killed while Crimson Vest is in play, your hero heals 2 damage.|CENTER:R|CENTER:420|
|CENTER:se169|LEFT:Hero Armor|LEFT:Gravedigger's Cloak|CENTER:4|CENTER:3|CENTER:1|LEFT:2SE: Target opposing player has a random card from their graveyard placed into your hand.|CENTER:R|CENTER:410|
|CENTER:se170|LEFT:Hero Armor|LEFT:Cobraskin Wraps|CENTER:4|CENTER:3|CENTER:1|LEFT:When Cobraskin Wraps is summoned, all players remove 1 resource from play and you draw a card.|CENTER:R|CENTER:400|
|CENTER:se171|LEFT:Hero Armor|LEFT:Black Garb|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:1|LEFT:When an ally deals combat damage to your hero while Black Garb is in play, that ally is killed.|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:se172|LEFT:Hero Armor|LEFT:Dome of Energy|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:2|LEFT:When an ally damages your hero while Dome of Energy is in play, that ally loses 1 base attack.|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:se173|LEFT:Hero Armor|LEFT:Plate Armor|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:2|LEFT:1SE: Target friendly ally gains +1 health.|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:se174|LEFT:Hero Armor|LEFT:Moonlight Bracers|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:2|LEFT:When Moonlight Bracers is destroyed, if you have a weapon in play it gains +1 durability.|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:se175|LEFT:Hero Armor|LEFT:Mocking Armor|CENTER:6|CENTER:2|CENTER:4|LEFT:Your hero has protector (allies without protector can't be targeted) while Mocking Armor is in play.|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:se176|LEFT:Hero Armor|LEFT:Legion United|CENTER:5|CENTER:3|CENTER:2|LEFT:Friendly allies take 2 less damage from abilities while Legion United is in play.|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:se177|LEFT:Hero Armor|LEFT:Twice Enchanted Robe|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:3|LEFT:When your hero takes damage while Twice Enchanted Robe is in play, draw a card if your deck is not empty.|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:se178|LEFT:Hero Armor|LEFT:Shadow Armor|CENTER:6|CENTER:4|CENTER:2|LEFT:When an opposing ally is killed while Shadow Armor is in play, your hero gains +1 shadow energy and takes 2 damage.|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:se179|LEFT:Hero Armor|LEFT:Crescendo|CENTER:6|CENTER:6|CENTER:1|LEFT:At the start of each of your turns, Crescendo gains +1 defense. At the end of your turn, if Crescendo has 5 defense, it is destroyed and all opposing allies are killed.|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:se180|LEFT:Hero Armor|LEFT:Spelleater Bands|CENTER:6|CENTER:5|CENTER:1|LEFT:Your hero takes no damage from abilities while Spelleater Bands is in play.|CENTER:|CENTER:|


**Dark Prophecies [#g4e2dd65]
|CENTER:30|150|200|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|700|CENTER:10|30|c
|カード番号|分類|カード名|コスト|攻撃力|体力|能力|レア度|買値|h
|ex131|Mage|Blazing Shield|3|1|0|While your hero has 2 or more shadow energy, Blazing Shield does not suffer durability loss, ice damage to your hero is reduced by 1, and allies that attack your hero are set ablaze.|U|200|
|ex132|Rogue, Wulven|Storm Coat|3|3|1|While Storm Coat is in play, support abilities can't prevent friendly allies from attacking.|U|200|
|ex133|Warrior|Punisher's Gauntlets|5|4|2|3SE: Target opposing ally has its base attack reduced to 0.|R|500|
|ex134|Priest, Elemental|Breastplate of Vitality|4|3|1|Allies you control have +2 health while Breastplate of Vitality is in play.|R|500|
|ex135|Hunter, Rogue|Cloak of Obscurity|4|4|1|2SE: Target friendly ally gains stealth and ambush until the start of your next turn.|R|500|
|ex136|Elemental|Morphic Armor|5|3|2|3SE: Target attachment is moved to a new valid target, as if played from your hand at no cost.|E|800|
|ex137|Hunter|Pride of the Mountain|4|4|1|When an opposing ally is killed in combat while Pride of the Mountain is in play, you draw a card.|R|500|
|ex138|Priest|Celestial Armor|5|3|3|2SE: Target friendly ally takes no damage and can't be killed until the start of your next turn or Celestial Armor is destroyed.|E|800|
|ex139|Warrior|Rothem's Visage|7|5|3|Rothem's Visage gains 1 durability to a maximum of 5 when your hero gains shadow energy, and deals 5 damage to your hero when it is destroyed. 2SE: All friendly allies that enter play this turn gain haste.|E|800|
|ex140|Mage|Loest's Burden|7|4|2|At the start of each of your turns, your hero takes 1 damage. When an opponent uses shadow energy, you draw 2 cards. 0SE: Your hero takes 2 damage and you draw 2 cards.|E|800|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS