* Heroカードのリスト英語 [#n6923a58]

** Human [#v8af4502]

|カード番号|分類|勢力|種族|カード名|コスト|攻撃力|体力|能力|h
|se001|Hero|Human|Warrior|[[Boris Skullcrusher]]|||30|[4]: Destroy target ally with cost 4 or less.|
|se002|Hero|Human|Warrior|[[Amber Rain]]|||30|[3]: Target weapon permanently gains +2 attack, but may not gain any other bonus.|
|se003|Hero|Human|Hunter|[[Victor Heartstriker]]|||28|[4]: Reduce target ally to 1 health. Return the top Hunter card from your graveyard to your hand.|
|se004|Hero|Human|Hunter|[[Gwenneth Truesight]]|||28|[3]: Until your next turn, your weapons gain +2 attack and do not suffer durability loss.|
|se005|Hero|Human|Mage|[[Nishaven]]|||26|[5]: Deal 4 damage to all allies on both sides.|
|se006|Hero|Human|Mage|[[Eladwen Frostmire]]|||26|[4]: Deal 4 damage to target allyor Hero.|
|se007|Hero|Human|Priest|[[Jericho Spellbane]]|||26|[3]: Destroy target attached effect. Jericho heals 2 damage.|
|se008|Hero|Human|Priest|[[Zhanna Mist]]|||26|[3]: Target ally or Hero heals 3 damage.|
|se009|Hero|Human|Rogue|[[Lance Shadowstalker]]|||27|[4]: Target ally gains Ambush, Stealth and Haste until your next turn.|
|se010|Hero|Human|Rogue|[[Serena Thoughtripper]]|||27|[4]: Your weapons gain +2 attack until the end of your turn. If Serena damages a Hero, that player discards a card at random.|
~
** Shadow [#p457845e]
|カード番号|分類|勢力|種族|カード名|コスト|攻撃力|体力|能力|h
|se011|Hero|Shadow|Warrior|[[Ter Adun]]|||30|[4]: Destroy target item.|
|se012|Hero|Shadow|Warrior|[[Logan Stonebreaker]]|||30|[3]: Until the end of your turn, your weapons gain +1 attack and any ally dealt damage by them is destroyed.|
|se013|Hero|Shadow|Hunter|[[Banebow]]|||28|[3]: Flaming arrow does 2 damage to up to 2 targets.|
|se014|Hero|Shadow|Hunter|[[Baduruu]]|||28|[5]: Target weapon in your hand is put into play at no cost and gains +1 attack.|
|se015|Hero|Shadow|Mage|[[Majiya]]|||26|[4]: Deal 3 damage to target ally. If that ally ins killed, draw a card.|
|se016|Hero|Shadow|Mage|[[Gravebone]]|||26|[4]: Return ant ally from your graveyard back int play.|
|se017|Hero|Shadow|Wulven|[[Darkclaw]]|||28|[4]: Until the start of your next turn, your weapons have +2 attack and all damage to Darkclaw is reduced to 0.|
|se018|Hero|Shadow|Wulven|[[Moonstalker]]|||28|[3]: Moonstalker and allies you control cannot be attacked until your next turn.|
|se019|Hero|Shadow|Elemental|[[Elementalis]]|||28|[3]: Target ally gains +1 attack and +3 health.|
|se020|Hero|Shadow|Elemental|[[Zaladar]]|||28|[4]: Energy blast does 3 damage to up to 2 different targets.|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS