* Mage のカードリスト英語 [#hb14af94]
**Call of the Crystal [#c74e2c49]
|CENTER:30|150|200|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|700|CENTER:10|30|c
|カード番号|分類|カード名|コスト|攻撃力|体力|能力|レア度|買値|h
|CENTER:se071|LEFT:Mage Ability|LEFT:Fireball|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target opposing hero or ally takes 4 fire damage.|CENTER:C|CENTER:150|
|CENTER:se072|LEFT:Mage Ability|LEFT:Freezing Grip|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target opposing ally is frozen (it can't attack, defend or use abilities) for 3 turns.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se073|LEFT:Mage Ability|LEFT:Poison Gas|CENTER:4|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target opposing hero or ally is poisoned (it takes 1 poison damage at the start of each of its controller's turns).|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se074|LEFT:Mage Ability|LEFT:Lightning Strike|CENTER:4|CENTER:|CENTER:|LEFT:Up to 2 different target opposing heroes or allies take 3 electrical damage.|CENTER:C|CENTER:150|
|CENTER:se075|LEFT:Mage Ability|LEFT:Engulfing Flames|CENTER:4|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target opposing hero or ally is set ablaze (it takes 1 fire damage at the start of each of its controller's turns).|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se076|LEFT:Mage Item - Artifact|LEFT:Tome of Knowledge|CENTER:2|CENTER:|CENTER:|LEFT:2: Draw a card.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se077|LEFT:Mage Ability - Support|LEFT:Portal|CENTER:4|CENTER:|CENTER:|LEFT:Allies you summon for the next 3 turns have haste (they can attack and use abilities in the turn they are summoned).|CENTER:U|CENTER:380|
|CENTER:se078|LEFT:Mage Ability|LEFT:Supernova|CENTER:5|CENTER:|CENTER:|LEFT:All heroes and allies take 5 fire damage.|CENTER:U|CENTER:260|
|CENTER:se079|LEFT:Mage Ability|LEFT:Arcane Burst|CENTER:4|CENTER:|CENTER:|LEFT:Up to 4 different target opposing heroes or allies take 2 arcane damage.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se080|LEFT:Mage Ability|LEFT:Clinging Webs|CENTER:2|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target opposing ally is disabled (it can't attack, defend or use abilities) for 2 turns.|CENTER:C|CENTER:100|

**Dark Prophecies [#n48e8995]
|CENTER:30|150|200|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|700|CENTER:10|30|c
|カード番号|分類|カード名|コスト|攻撃力|体力|能力|レア度|買値|h
|ex041|Mage Item - Artifact|Scrying Eye|2|||You can view the top card of every opponent's deck while Scrying Eye is in play. 1SE: Target opponent shuffles his deck.|C|100|
|ex042|Mage Ability - Attachment|Kelvin's Charm|3|||While Kelvin's Charm is attached to target weapon you control, allies dealt combat damage by that weapon are frozen for 2 turns.|C|100|
|ex043|Mage Ability|Meteor Shower|4|||Target opposing ally takes 3 fire damage, and all opposing allies are set ablaze.|C|100|
|ex044|Mage Ability - Support|Undying Bond|4|||The top 2 allies in your graveyard are placed in your hand, and your undead allies have +1 attack until the start of your next turn.|C|100|
|ex045|Mage Ability - Attachment|Consuming Fear|2|||Each time target opposing ally attacks or activates an ability while Consuming Fear is attached, that ally loses 2 base attack and its health is reduced by 2.|U|200|
|ex046|Mage Ally|Sun-blighted One|3|3|3|When Sun-blighted One enters play, all heroes gain 1 shadow energy and all opposing heroes take 1 damage. If Sun-blighted One enters play from a graveyard, it gains +2 base attack and +1 health.|U|200|
|ex047|Mage Ability|Static Shock|2|||Up to 2 different target opposing heroes or allies take 1 electrical damage.|C|100|
|ex048|Mage Item - Artifact|Voltar's Ring|4|||Electrical damage to opposing heroes and allies is increased by 1. Electrical damage to your hero and friendly allies is reduced by 1.|U|200|
|ex049|Mage Ability|Shatter Ice|4|||All frozen allies are removed from the game.|C|100|
|ex050|Mage Ally|Frosted Urigon|5|3|5|Allies damaged by Urigon in combat are frozen for 1 turn. Urigon can't be frozen and ignores damage by Ice. When Urigon takes fire damage, its base attack is reduced by 1.|R|500|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS