* Priest のリスト英語 [#u4ca1544]
**Call of the Crystal [#j5e88c45]
|CENTER:30|150|200|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|700|CENTER:10|30|c
|カード番号|分類|カード名|コスト|攻撃力|体力|能力|レア度|買値|h
|CENTER:se091|LEFT:Priest Ability|LEFT:Healing Touch|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target friendly hero or ally heals 4 damage and has all enemy attachments and negative effects removed.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se092|LEFT:Priest Ability - Attachment|LEFT:Inner Strength|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target friendly ally has +2 attack while Inner Strength is attached.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se093|LEFT:Priest Ability|LEFT:Tidal Wave|CENTER:5|CENTER:|CENTER:|LEFT:All allies are killed.|CENTER:U|CENTER:210|
|CENTER:se094|LEFT:Priest Ability|LEFT:Ice Storm|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:All opposing allies take 2 ice damage.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se095|LEFT:Priest Ability|LEFT:Focused Prayer|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target enemy item or support ability is destroyed.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se096|LEFT:Priest Ability|LEFT:Resurrection|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:All allies in your graveyard are returned to the top of your deck.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se097|LEFT:Priest Ability - Attachment|LEFT:Holy Shield|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target friendly hero or ally takes no damage and can't be killed until the start of your next turn.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se098|LEFT:Priest Ability|LEFT:Plague|CENTER:4|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target opposing player removes 2 resources from play, leaving a minimum of 2. Remove one of your resources from play.|CENTER:U|CENTER:200|
|CENTER:se099|LEFT:Priest Ability|LEFT:Smite|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target opposing hero or ally takes 3 arcane damage.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se100|LEFT:Priest Item - Artifact|LEFT:Book of Curses|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:Opposing allies have -1 attack while Book of Curses is in play.|CENTER:C|CENTER:100|

**Dark Prophecies [#w1864675]
|CENTER:30|150|200|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|700|CENTER:10|30|c
|カード番号|分類|カード名|コスト|攻撃力|体力|能力|レア度|買値|h
|ex061|Priest Ability - Attachment|Sacred Fire Walker|3|||While Sacred Fire Walker is attached to target friendly ally, it is immune to fire damage and enemies that enter combat with it take 1 arcane damage and 1 fire damage.|C|100|
|ex062|Priest Ability|Forgiveness|2|||Place the bottom card of your resource pile into your hand. Your hero gains 1 shadow energy and you gain 1 resource.|C|100|
|ex063|Priest Ally|Devoted Lightbearer|3|2|4|Your 5 cost or more allies cost 1 less to summon. While Devoted Lightbearer bears an attachment he has steadfast.|C|100|
|ex064|Priest Ability|Banish|4|||Target ally is shuffled into its owner's deck.|U|200|
|ex065|Priest Ability|Mass Purification|5|||Destroy all attachments.|C|100|
|ex066|Priest Item - Artifact|Incense of Atonement|2|||When an attachment is summoned while Incense of Atonement is in play, all opposing heroes take 1 arcane damage.|C|100|
|ex067|Priest Ability - Attachment|Divine Connection|2|||While Divine Connection is attached to your hero, the cost of your attachments are reduced by 1 and your attachments on friendly allies are shuffled back into your deck when destroyed.|U|200|
|ex068|Priest Ability - Attachment|Lingering Essence|2|||Each time you target and destroy an attachment while Lingering Essence is attached to your hero, your hero gains 1 shadow energy and heals 3 damage.|C|100|
|ex069|Priest Ally [Unique]|Elizabeth Winterborn|4|0|5|Elizabeth has +2 attack when damaged. If Elizabeth is undamaged at the end of your turn, draw a card.|R|500|
|ex070|Priest Ally|Knight of the Golden Dawn|5|4|6|When Knight of the Golden Dawn is healed, your hero heals the same amount. Knight of the Golden Dawn has +1 attack for each attachment it bears.|U|200|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS