*Shadow Allyのカードリスト英語 [#y5ccf511]
**Call of the Crystal [#hd00b06c]
|CENTER:30|150|200|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|700|CENTER:10|30|c
|カード番号|分類|カード名|コスト|攻撃力|体力|効果|レア度|買値|h
|CENTER:se041|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Deathbone|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:2|LEFT:When Deathbone is killed, its killer takes 2 damage.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se042|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Keldor|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:4|LEFT:2: Keldor has +2 attack until the start of your next turn.|CENTER:C|CENTER:150|
|CENTER:se043|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Infernal Gargoyle|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:4|LEFT:All damage to Infernal Gargoyle is reduced by 1.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se044|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Brutalis|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:4|RIGHT:|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se045|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Plasma Behemoth|CENTER:5|CENTER:3|CENTER:5|LEFT:3: Target opposing hero or ally takes 4 damage.|CENTER:C|CENTER:150|
|CENTER:se046|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Chimera|CENTER:4|CENTER:2|CENTER:5|LEFT:1: Chimera has +3 attack and is reduced by 3 health until the start of your next turn.|CENTER:U|CENTER:250|
|CENTER:se047|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Fire Snake|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:2|RIGHT:|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se048|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Belladonna|CENTER:4|CENTER:4|CENTER:2|LEFT:When Belladonna is summoned, draw a card.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se049|LEFT:Shadow Ally [Wulven]|LEFT:Bad Wolf|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:4|LEFT:Bad Wolf heals 1 damage at the start of each of its controller's turns.|CENTER:U|CENTER:250|
|CENTER:se050|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Medusil|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:4|LEFT:1: Target opposing ally can't defend until the end of your turn.|CENTER:U|CENTER:250|
|CENTER:se051|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Hellsteed|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:2|LEFT:The first other friendly ally to attack during your turn does +1 damage.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se052|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Dark Flayer|CENTER:2|CENTER:2|CENTER:1|LEFT:Defender (This ally attacks first when defending.)|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se053|LEFT:Shadow Ally [Unique]|LEFT:Death Mage Thaddeus|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:4|LEFT:When Thaddeus is summoned, target opposing hero or ally takes 1 damage. 0: Target opposing hero or ally takes 2 damage.|CENTER:U|CENTER:200|
|CENTER:se054|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Carniboar|CENTER:2|CENTER:2|CENTER:2|LEFT:When Carniboar kills an ally in combat, it gains +1 base attack and +1 health.|CENTER:U|CENTER:200|
|CENTER:se055|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Shadow Knight|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:4|LEFT:When Shadow Knight is summoned, the top ally in your graveyard is returned to your hand.|CENTER:U|CENTER:200|
|CENTER:se056|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Cobra Demon|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:5|LEFT:Defender. Allies damaged by Cobra Demon are poisoned. 1SE: Target opposing ally takes 1 damage.|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:se057|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Molten Destroyer|CENTER:5|CENTER:4|CENTER:5|LEFT:Molten Destroyer deals 1 fire damage to any hero or ally that damages it. Allies that enter combat with Molten Destroyer are set ablaze.|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:se058|LEFT:Shadow Ally|LEFT:Brutal Minotaur|CENTER:5|CENTER:6|CENTER:6|LEFT:When Brutal Minotaur is killed, its controller takes 2 damage.|CENTER:R|CENTER:400|
|CENTER:se059|LEFT:Shadow Ally [Wulven]|LEFT:Wulven Tracker|CENTER:4|CENTER:2|CENTER:4|LEFT:When Wulven Tracker deals combat damage, draw a card.|CENTER:|CENTER:|
|CENTER:se060|LEFT:Shadow Ally [Unique]|LEFT:Ogloth the Glutton|CENTER:6|CENTER:3|CENTER:6|LEFT:When an ally is killed, Ogloth gains +1 base attack and +1 health. 3: Target other ally with cost less than Ogloth's current attack is killed.|CENTER:|CENTER:|


**Dark Prophecies [#p169dba3]
|CENTER:30|150|200|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|700|CENTER:10|30|c
|カード番号|分類|カード名|コスト|攻撃力|体力|効果|レア度|買値|h
|ex016|Shadow Ally - Homunculus|Rotling|1|1|1|When Rotling is summoned, you may remove from the game target ally in a graveyard to give Rotling +1 base attack and +1 health.|C|100|
|ex017|Shadow Ally|Twisted Familiar|2|1|3|Opposing heroes or allies that deal ability damage to Twisted Familiar take 1 damage. 0: 2 used resources are renewed, and Twisted Familiar is killed at the end of your turn.|C|100|
|ex018|Shadow Ally|Ironhide Karash|2|2|2|If combat damage dealt to Ironhide Karash is 2 or less, that damage is reduced to 0.|C|100|
|ex019|Shadow Ally - Ravager|Bloodstained Marauder|3|2|4|Bloodstained Marauder has +X attack where X is the difference between its current health and maximum health.|C|100|
|ex020|Shadow Ally - Wulven|Wulven Predator|3|3|4|Wulven Predator ignores stealth and protector when attacking.|C|100|
|ex021|Shadow Ally|Disciple of Aldmor|4|2|6|Disciple of Aldmor is immune to abilities activated with shadow energy.|U|200|
|ex022|Shadow Ally|Rust Weevil|3|2|4|Weapons that deal combat damage to Rust Weevil lose an additional point of durability. If Rust Weevil is killed by a weapon, that weapon is destroyed.|C|100|
|ex023|Shadow Ally|Magma Jackal|4|3|3|When Magma Jackal is killed by an ally, destroy that ally.|U|200|
|ex024|Shadow Ally|Morbid Acolyte|3|2|5|2: Target opposing ally loses all passive abilities until the start of your next turn while Morbid Acolyte is in play.|U|200|
|ex025|Shadow Ally|Darkwood Wraith|5|2|5|When Darkwood Wraith is summoned, target ally with a cost of 3 or less is returned to its owner's hand.|U|200|
|ex026|Shadow Ally - Undead|Death Collector|3|3|4|2: Target ally in a graveyard is removed from the game and Death Collector gains +1 base attack and +1 health.|R|500|
|ex027|Shadow Ally - Wulven|Wulven Savage|4|2|2|All combat damage dealt to Wulven Savage is reduced to 0.|R|500|
|ex028|Shadow Ally|Furrion Terror|5|4|3|When Furrion Terror is summoned, all allies in play take 2 fire damage. Furrion terror is immune to fire damage. If damaged by ice or frozen, Furrion Terror is killed.|R|500|
|ex029|Shadow Ally|Io Void Leviathon|5|2|4|When shadow energy is used by any player, Io Void Leviathan gains +1 base attack and +1 health.|R|500|
|ex030|Shadow Ally [Unique]|Kairos Doombringer|6|4|7|Steadfast. When your hero is attacked and the attacker survives, Kairos attacks that hero or ally if he is able to.|E|800|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS