* Warrior のリスト英語 [#s4f0ec1f]
**Call of the Crystal [#q141e138]
|CENTER:30|150|200|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|700|CENTER:10|30|c
|カード番号|分類|カード名|コスト|攻撃力|体力|効果|レア度|買値|h
|CENTER:se061|LEFT:Warrior Ability - Support|LEFT:Valiant Defender|CENTER:2|CENTER:|CENTER:|LEFT:Friendly allies can't be attacked for the next 2 turns.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se062|LEFT:Warrior Item - Artifact|LEFT:Reserve Weapon|CENTER:5|CENTER:|CENTER:|LEFT:Your weapons have +1 attack while Reserve Weapon is in play. 0: Target weapon in your graveyard is returned to play with +1 base attack, and Reserve Weapon is destroyed.|CENTER:U|CENTER:200|
|CENTER:se063|LEFT:Warrior Item - Artifact|LEFT:War Banner|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:Friendly allies have +1 attack while War Banner is in play.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se064|LEFT:Warrior Ability|LEFT:Smashing Blow|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target enemy weapon or armor is destroyed.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se065|LEFT:Warrior Ability - Attachment|LEFT:Enrage|CENTER:4|CENTER:|CENTER:|LEFT:Your hero has +10 health while Enrage is attached.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se066|LEFT:Warrior Ability - Attachment|LEFT:Warrior Training|CENTER:2|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target friendly ally is a protector (allies without protector can't be targeted) while Warrior Training is attached.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se067|LEFT:Warrior Ability - Attachment|LEFT:Crippling Blow|CENTER:2|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target opposing ally has a maximum attack of 0 while Crippling Blow is attached.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se068|LEFT:Warrior Ability - Attachment|LEFT:Rampage|CENTER:4|CENTER:|CENTER:|LEFT:When an opposing ally is killed while Rampage is attached to your hero, your hero heals 2 damage.|CENTER:U|CENTER:220|
|CENTER:se069|LEFT:Warrior Ability|LEFT:Shield Bash|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:Target opposing ally takes 3 damage.|CENTER:C|CENTER:100|
|CENTER:se070|LEFT:Warrior Ability - Attachment|LEFT:Blood Frenzy|CENTER:3|CENTER:|CENTER:|LEFT:At the start of each of your turns while Blood Frenzy is attached to your hero, your hero takes 1 damage and you draw a card.|CENTER:C|CENTER:100|


**Dark Prophecies [#r60627b2]
|CENTER:30|150|200|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|700|CENTER:10|30|c
|カード番号|分類|カード名|コスト|攻撃力|体力|効果|レア度|買値|h
|ex031|Warrior Ability - Attachment|Alert and Able|1|||Until your next turn, target friendly ally has defender and +1 attack, and an additional +1 attack when it is the only friendly ally in play.|C|100|
|ex032|Warrior Ability - Support|Battle Hardened|2|||Until the start of your next turn, friendly allies have defender and all damage to friendly allies is reduced by 1.|C|100|
|ex033|Warrior Ally|Braxnorian Veteran|4|3|4|When Braxnorian Veteran is summoned, you may return target Warrior attachment in your graveyard to your hand.|C|100|
|ex034|Warrior Ability - Attachment|Lythite Coating|3|||Target armor gains +1 durability, and while Lythite Coating is attached it can only be destroyed by having its durability reduced to 0.|C|100|
|ex035|Warrior Item - Artifact|Smith Shop|2|||Your weapons and armor cost 1 less resource to play.|C|100|
|ex036|Warrior Ally|Countess Rasmina|2|2|2|When attacked by a hero, Rasmina has defender. If Rasmina damages a hero, that hero's weapons are returned to its owner's hand.|U|200|
|ex037|Warrior Ability|Killing Spree|2|||If your hero killed an ally during combat this turn, your hero is readied.|C|100|
|ex038|Warrior Ally - Yari|Yari Spearman|3|1|4|Protector. Yari Spearman has +1 attack and +1 health for every other friendly Yari in play.|U|200|
|ex039|Warrior Ally|Wild Berserker|5|2|4|Wild Beserker does +2 damage to allies in combat. While an opponent controls more allies in play than you do, Wild Berserker has haste.|R|500|
|ex040|Warrior Ally|Stalwart Battleguard|4|3|4|When Stalwart Battleguard is the only ally you control, he has +2 attack and +2 health.|U|200|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS