* Weapon のリスト英語 [#l91feef9]
**Call of the Crystal [#o4bc66d4]
|CENTER:30|150|200|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|700|CENTER:10|30|c
|カード番号|分類|カード名|コスト|攻撃力|体力|能力|レア度|買値|h
|CENTER:se181|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Mournblade|CENTER:5|CENTER:0|CENTER:4|LEFT:When an ally is killed, Mournblade gains +1 base attack up to a maximum of 5.|CENTER:R|CENTER:460|
|CENTER:se182|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Dimension Ripper|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:3|LEFT:When your hero deals combat damage while Dimension Ripper is in play, each player in combat draws a card from the other player's deck.|CENTER:E|CENTER:620|
|CENTER:se183|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Berserker's Edge|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:4|LEFT:When your hero deals combat damage, Berserker's Edge gains +1 base attack.|CENTER:R|CENTER:460|
|CENTER:se184|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Jeweler's Dream|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:4|LEFT:When your hero attacks while Jeweler's Dream is in play, 2 used resources are renewed.|CENTER:R|CENTER:460|
|CENTER:se185|LEFT:Hero Weapon - Bow|LEFT:Soul Seeker|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:4|LEFT:When your hero kills an ally in combat while Soul Seeker is in play, your hero heals 3 damage.|CENTER:E|CENTER:750|
|CENTER:se186|LEFT:Hero Weapon - Bow|LEFT:Guardian's Oath|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:5|LEFT:Your hero has defender (attacks first when defending) while Guardian's Oath is in play. Guardian's Oath does +1 damage when your hero defends.|CENTER:R|CENTER:450|
|CENTER:se187|LEFT:Hero Weapon - Bow|LEFT:Beetle Demon Bow|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:4|LEFT:2SE: Beetle Demon Bow becomes an ally with 3 base attack and 5 health.|CENTER:R|CENTER:480|
|CENTER:se188|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Rusty Longsword|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:2|LEFT:When Rusty Longsword is summoned, your hero takes 1 damage.|CENTER:R|CENTER:200|
|CENTER:se189|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Wrath of Summer|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:4|LEFT:1SE: Target opposing ally takes 1 fire damage and is set ablaze.|CENTER:R|CENTER:460|
|CENTER:se190|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Voice of Winter|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:4|LEFT:Allies summoned while Voice of Winter is in play are frozen (can't attack, defend or use abilities) for 2 turns.|CENTER:R|CENTER:460|
|CENTER:se191|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Wooden Staff|CENTER:3|CENTER:1|CENTER:5|LEFT:Your hero can't attack while Wooden Staff is in play.|CENTER:R|CENTER:200|
|CENTER:se192|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Sliver of Shadow|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:2|LEFT:When Sliver of Shadow is summoned, your hero loses 1 shadow energy.|CENTER:R|CENTER:200|
|CENTER:se193|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Wizent's Staff|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:4|LEFT:1SE: Draw a card.|CENTER:R|CENTER:460|
|CENTER:se194|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Golden Katar|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:2|LEFT:Golden Katar doesn't lose durability when your hero defends.|CENTER:R|CENTER:400|
|CENTER:se195|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Ghostmaker|CENTER:6|CENTER:1|CENTER:3|LEFT:When your hero damages another hero in combat while Ghostmaker is in play, the top ally from your graveyard is returned to play with 1 health.|CENTER:R|CENTER:400|
|CENTER:se196|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Old Iron Dagger|CENTER:3|CENTER:1|CENTER:2|LEFT:Old Iron Dagger does +1 damage when your hero defends.|CENTER:R|CENTER:200|
|CENTER:se197|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Uprooted Tree|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:4|LEFT:Hero armor doesn't reduce the damage done in combat by your hero while Uprooted Tree is in play.|CENTER:R|CENTER:400|
|CENTER:se198|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Anklebreaker|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:4|LEFT:When your hero damages an ally in combat while Anklebreaker is in play, that ally loses 1 base attack and is disabled for 1 turn.|CENTER:R|CENTER:400|
|CENTER:se199|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Fangs of the Predator|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:4|LEFT:When your hero kills an ally in combat while Fangs of the Predator is in play, all your Wulven allies have +1 attack until the end of the turn.|CENTER:E|CENTER:600|
|CENTER:se200|LEFT:Hero Weapon|LEFT:Dagger of Unmaking|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:4|LEFT:When your hero deals non-fatal damage to an ally in combat while Dagger of Unmaking is in play, that ally is returned to its owner's hand.|CENTER:E|CENTER:600|


**Dark Prophecies [#s0f3873a]
|CENTER:30|150|200|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|700|CENTER:10|30|c
|カード番号|分類|カード名|コスト|攻撃力|体力|能力|レア度|買値|h
|ex141|Hunter|Feathered Longbow|3|1|2|When Feathered Longbow is summoned, if any opposing player has resources equal to or greater than you it gains +1 attack and +1 durability.|U|200|
|ex142|Mage|Staff of Disintegration|4|1|2|1SE: Target weapon or armor loses 2 durability.|R|500|
|ex143|Mage|Wand of Izikus|4|1|3|1SE: Target item you control loses all special text and becomes an ally with 2 attack and 4 health.|R|500|
|ex144|Hunter, Wulven|Crescent of Doom|4|1|4|Crescent of Doom does +1 damage to allies. While Crescent of Doom is in play, allies cost 1 additional resource to summon.|R|500|
|ex145|Hunter|Grundler's Double|6|2|5|Grundler's Double ignores stealth when attacking. If there is exactly 1 friendly ally in play when you end your turn, draw a card|E|800|
|ex146|Warrior|Dragon's Tooth|6|1|3|The attack value of Dragon's Tooth can't be increased. When your hero attacks an ally with cost 5 or more, that ally is killed.|E|800|
|ex147|Elemental|Shadowvein|6|2|4|When Shadowvein deals damage, each hero gains 1 shadow energy.|R|500|
|ex148|Warrior, Wulven|Spectral Sabre|4|2|2|When Spectral Sabre is summoned, you may destroy target attachment and place Spectral Sabre in your graveyard instead of in play.|U|200|
|ex149|Priest|Madelain's Scepter|6|2|4|0: If your hero attacked this turn, target opposing ally takes 2 arcane damage.|E|800|
|ex150|Rogue|Fan of Blades|6|1|4|Your hero may attack up to four different targets each turn. When Fan of Blades is destroyed, draw a card.|E|800|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS