• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • SHADOW ELEMENTAL DECK へ行く。

* SHADOW ELEMENTAL DECK [#o9c71425]
** カード一覧 [#bf618925]
初期デッキと構築済みデッキは同じ内容。初期はヒーロー1枚、構築済みデッキはヒーロー2枚。
|No|カード名|枚数|分類|タイプ|h
|se041|Deathbone|1|シャドウ|アリー|
|se042|Keldor|1|シャドウ|アリー|
|se043|Infernal Gargoyle|2|シャドウ|アリー|
|se044|Brutalis|2|シャドウ|アリー|
|se045|Plasma Behemoth|1|シャドウ|アリー|
|se047|Fire Snake|2|シャドウ|アリー|
|se048|Belladonna|1|シャドウ|アリー|
|se122|Conversion|1|エレメンタル|アビリティ|
|se123|Soul Reaper|1|エレメンタル|アビリティ|
|se124|Spark|2|エレメンタル|アビリティ|
|se125|Transference|1|エレメンタル|アビリティ|
|se127|Feedback|1|エレメンタル|アビリティ|
|se128|Shard of Power|1|エレメンタル|アビリティ|
|se129|Life Infusion|2|エレメンタル|アビリティ|
|se130|Eternal Renewal|1|エレメンタル|アビリティ|
|se142|Here Be Monsters|1|シャドウ|アビリティ|
|se143|Shadowspawn|2|シャドウ|アビリティ|
|se144|Shriek of Vengeance|2|シャドウ|アビリティ|
|se151|Rain Delay|2|ニュートラル|アビリティ|
|se154|Extra Sharp|2|ニュートラル|アビリティ|
|se155|Bazaar|1|ニュートラル|アビリティ|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS