• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • SHADOW WULVEN DECK へ行く。

* SHADOW WULVEN DECK [#i8c3e1c8]
** カード一覧 [#dcfb192e]
初期デッキと構築済みデッキは同じ内容。初期はヒーロー1枚、構築済みデッキはヒーロー2枚。
|No|カード名|枚数|分類|タイプ|h
|se041|Deathbone|1|シャドウ|アリー|
|se042|Keldor|1|シャドウ|アリー|
|se043|Infernal Gargoyle|2|シャドウ|アリー|
|se044|Brutalis|2|シャドウ|アリー|
|se045|Plasma Behemoth|1|シャドウ|アリー|
|se047|Fire Snake|2|シャドウ|アリー|
|se048|Belladonna|1|シャドウ|アリー|
|se111|Captured Prey|1|ウルフ|アビリティ|
|se112|Pack Wolf|3|ウルフ|アリー|
|se113|Now You're Mine|2|ウルフ|アビリティ|
|se114|Speedstrike|1|ウルフ|アビリティ|
|se115|What Big Teeth|1|ウルフ|ウェポン|
|se116|Regeneration|2|ウルフ|アビリティ|
|se142|Here Be Monsters|1|シャドウ|アビリティ|
|se143|Shadowspawn|2|シャドウ|アビリティ|
|se144|Shriek of Vengeance|2|シャドウ|アビリティ|
|se151|Rain Delay|2|ニュートラル|アビリティ|
|se154|Extra Sharp|2|ニュートラル|アビリティ|
|se155|Bazaar|1|ニュートラル|アビリティ|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS